Page 457 - Paulmann-22
P. 457

Technische Informationen  Caractéristiques techniques  Technische informatie


                     6                 6                 6                6                 6                 6

                               885.58   434  923.98   125  929.03   99  929.62   103  930.38   129  930.71   117

                               885.60   433  924.72   107  929.04   99  929.64   103  930.39   129  930.72   117

                               885.61   433  924.73   107  929.07   123  929.65   103  930.40   129  930.73   118

                               885.62   433  924.77   107  929.08   123  929.70   105  930.41   129  930.74   118
                               885.63   433  924.78   107  929.17   123  929.71   105  930.42   129  930.75   118

                               920.32   291  924.79   107  929.22   139  929.72   105  930.43   132  930.76   117

                               920.58   137  924.80   107  929.23   139  929.73   105  930.44   132  930.77   117

                               920.59   137  924.81   107  929.24   139  929.74   105  930.45   132  930.78   117
                               920.60   137  924.82   107  929.25   139  929.75   105  930.46   132  930.79   117

                               920.62   136  924.83   107  929.26   140  929.76   118  930.47   132  933.76   119

                               920.64   137  924.84   107  929.33   134  929.77   93  930.48   132  933.77   119

                               920.65   137  924.85   107  929.34   134  929.78   93  930.49   130  933.78   119
                               920.66   137  924.86   107  929.35   134  929.79   93  930.50   130  933.79   119

                               920.68   136  924.87   107  929.36   134  929.80   93  930.51   130  933.80   119

                               920.70   137  924.88   107  929.37   134  929.81   93  930.52   130  933.81   119

                               920.71   137  924.89   107  929.38   134  929.82   93  930.53   130  933.82   119

                               920.72   137  924.90   107  929.39   134  929.83   93  930.54   130  933.83   119
                               920.74   136  924.91   271  929.40   134  929.84   93  930.55   130  933.84   119

                               920.76   137  924.92   271  929.43   135  929.85   110  930.56   130  933.85   119

                               920.77   137  924.93   271  929.44   135  929.86   110  930.57   130  933.86   122

                               920.78   137  924.94   271  929.45   135  929.89   131  930.58   130  933.87   122
                               920.80   136  924.95   271  929.46   135  929.90   131  930.59   130  933.88   110

                               923.87   125  924.96   141  929.47   135  929.91   131  930.60   130  933.89   110

                               923.88   125  924.97   141  929.48   135  929.92   131  930.61   126  933.90   111

                               923.89   125  924.98   142  929.49   135  929.93   131  930.62   126  933.91   111
                               923.90   125  924.99   142  929.50   135  929.94   131  930.63   126  933.92   112

                               923.91   125  92471   118  929.51   135  930.31   129  930.64   126  933.93   112

                               923.92   125  925.35   123  929.52   135  930.32   129  930.65   126  933.99   111

                               923.93   125  925.43   123  929.53   135  930.33   129  930.66   126  934.00   111

                               923.94   125  928.97   98  929.54   135  930.34   129  930.67   126  934.01   120
                               923.95   125  928.98   98  929.58   103  930.35   129  930.68   126  934.02   120

                               923.96   125  928.99   98  929.59   103  930.36   129  930.69   117  934.03   120

                               923.97   125  929.00   98  929.61   103  930.37   129  930.70   117  934.04   120


                                                                                                              455
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462