Page 459 - Paulmann-22
P. 459
Technische Informationen Caractéristiques techniques Technische informatie
6 6 6 6 6 6
941.19 354 942.10 384 942.81 355 943.26 351 944.19 195 944.53 353
941.32 204 942.15 341 942.82 355 943.27 351 944.20 196 944.54 361
941.33 204 942.16 341 942.83 330 943.28 351 944.21 196 944.57 203
941.34 205 942.27 332 942.84 323 943.29 351 944.22 196 944.58 190
941.36 206 942.28 332 942.85 330 943.30 351 944.23 196 944.59 193
941.38 207 942.33 376 942.86 324 943.31 352 944.24 196 944.60 193
941.41 208 942.34 376 942.87 384 943.36 359 944.25 196 944.61 193
941.44 205 942.38 380 942.88 384 943.37 359 944.26 197 944.62 193
941.45 206 942.39 380 942.90 205 943.38 367 944.27 197 944.63 193
941.46 207 942.41 330 942.91 205 943.39 367 944.28 201 944.64 193
941.47 207 942.42 323 942.92 104 943.40 367 944.29 201 944.65 191
941.48 205 942.43 369 942.93 104 943.41 367 944.30 188 944.66 191
941.53 205 942.45 368 942.94 104 943.63 358 944.31 188 944.67 191
941.54 326 942.46 372 942.95 104 943.64 358 944.32 188 944.68 191
941.56 326 942.47 372 942.96 104 943.65 358 944.33 188 944.69 191
941.65 340 942.49 377 942.97 104 943.66 358 944.34 188 944.70 191
941.66 385 942.50 370 942.98 104 943.82 357 944.35 188 944.71 94
941.69 385 942.51 370 942.99 104 943.83 357 944.36 189 944.72 94
941.75 339 942.52 379 943.00 104 943.84 361 944.37 189 944.73 95
941.76 339 942.53 370 943.01 104 943.85 361 944.38 189 944.74 95
941.77 338 942.60 368 943.02 104 943.86 361 944.39 189 944.75 199
941.78 338 942.62 378 943.03 104 943.90 360 944.40 189 944.76 199
941.79 338 942.63 374 943.04 104 943.91 356 944.41 189 944.77 199
941.80 339 942.64 372 943.05 104 943.92 356 944.42 190 944.78 199
941.81 339 942.65 373 943.06 118 943.93 362 944.43 190 944.79 199
941.84 339 942.67 384 943.09 366 943.96 355 944.45 190 944.80 199
941.85 339 942.68 338 943.10 374 943.97 362 944.46 190 944.81 200
941.86 356 942.69 338 943.11 374 943.98 355 944.47 190 944.82 200
941.87 354 942.74 331 943.12 335 944.14 195 944.48 192 944.83 200
941.88 354 942.75 327 943.21 335 944.15 195 944.49 192 944.84 200
941.91 341 942.78 368 943.22 336 944.16 195 944.50 192 944.85 200
942.08 385 942.79 370 943.23 336 944.17 195 944.51 192 944.86 200
942.09 331 942.80 379 943.25 351 944.18 195 944.52 353 944.87 194
457

