Page 461 - Paulmann-22
P. 461

Technische Informationen  Caractéristiques techniques  Technische informatie





                               968.86   180  969.40   160  976.79   180  979.32   389  998.95   279  999.54   285

                               968.91   157  969.41   156  976.82   178  984.02   296  998.96   279  999.55   285

                               968.93   183  969.42   155  976.83   178  984.07   296  999.05   314  999.56   288

                               969.02   178  969.58   170  976.84   178  984.32   297  999.20   294  999.57   288
                               969.03   178  969.60   180  976.85   180  984.49   297  999.21   294  999.58   288

                               969.04   178  969.61   178  976.86   179  984.62   297  999.22   108  999.59   288

                               969.05   178  969.62   161  976.87   179  984.66   296  999.23   108  999.60   285

                               969.06   179  969.63   161  976.88   178  984.74   297  999.24   108  999.61   285
                               969.07   179  969.64   179  977.01   388  987.73   115  999.25   108  999.62   286

                               969.08   179  969.65   179  977.15   388  988.48   345  999.26   108  999.63   286

                               969.09   179  969.66   165  977.25   388  988.49   345  999.27   108  999.64   286

                               969.10   179  969.67   165  977.28   387  988.50   345  999.28   108  999.65   286
                               969.11   163  969.68   152  977.29   387  988.78   116  999.29   108  999.66   286

                               969.12   152  969.69   152  977.38   391  988.96   363  999.30   108  999.67   286

                               969.13   152  969.70   152  977.51   387  988.97   363  999.31   108  999.68   287

                               969.14   182  969.71   152  977.53   387  989.40   116  999.32   108  999.69   287

                               969.15   158  969.72   171  977.62   389  989.43   116  999.33   108  999.70   287
                               969.16   180  969.73   171  977.63   390  989.68   114  999.34   109  999.71   287

                               969.17   160  969.74   171  977.65   181  989.71   114  999.35   109  999.72   284

                               969.18   161  969.75   170  977.66   181  990.68   313  999.36   109  999.73   282

                               969.19   172  969.76   170  977.67   389  993.85   313  999.37   109  999.74   283
                               969.20   166  971.1229   207  977.81   388  994.95   140  999.40   122  999.75   283

                               969.21   181  972.83   211  977.82   388  996.79   314  999.41   122  999.76   289

                               969.22   157  974.74   182  978.019   211  996.80   315  999.42   122  999.89   111

                               969.23   156  975.99   178  978.38   201  998.25   272  999.43   122  999.90   111
                               969.24   155  976.02   167  978.39   201  998.42   173  999.46   289  999.91   108

                               969.25   161  976.12   161  978.40   201  998.65   293  999.47   289  999.92   286

                               969.26   164  976.13   161  978.41   211  998.89   278  999.48   289

                               969.27   155  976.48   179  978.45   211  998.90   278  999.49   284

                               969.36   157  976.49   179  979.047   210  998.91   278  999.50   284
                               969.37   157  976.55   180  979.055   210  998.92   278  999.51   288

                               969.38   157  976.56   179  979.057   210  998.93   278  999.52   285

                               969.39   158  976.57   179  979.069   210  998.94   279  999.53   285


                                                                                                              459
   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466