Page 460 - Paulmann-22
P. 460

Technische Informationen  Caractéristiques techniques  Technische informatie





         944.88     194    945.79     348    953.20     166   953.87      128   954.57     169    955.11     156

         944.89     194    945.80     348    953.25     179   953.88      374   954.58     169    955.19     155

         944.90     189    945.81     348    953.26     179   953.89      133   954.59     164    955.20     168

         944.92     189    945.82     348    953.27     179   953.90      133   954.61     164    955.25     162
         944.94     189    945.83     348    953.29     163   953.91      133   954.62     164    955.26     162

         944.96     201    945.84     348    953.30     163   953.92      133   954.63     163    955.51     182

         945.04     359    945.85     347    953.31     163   953.93      366   954.65     173    955.52     182

         945.05     371    945.86     347    953.33     163   953.95      155   954.66     173    955.53     182
         945.10     347    945.89     201    953.35     164   954.15      178   954.69     154    955.56     275

         945.18     347    945.91     201    953.36     164   954.16      180   954.71     157    955.57     275

         945.30     337    945.93     201    953.37     165   954.17      180   954.73     157    955.58     275

         945.33     337    946.66     376    953.38     165   954.18      180   954.74     157    955.59     275
         945.36     337    949.71     168    953.39     165   954.23      269   954.77     174    955.60     275

         945.37     337    949.72     168    953.42     165   954.24      269   954.78     174    955.61     275

         945.50     349    949.73     167    953.43     165   954.25      273   954.79     174    955.62     276

         945.51     348    949.74     167    953.44     165   954.26      273   954.80     174    955.64     276

         945.52     348    949.75     167    953.51     173   954.27      274   954.83     175    955.66     276
         945.55     349    949.79     154    953.52     173   954.28      274   954.85     175    955.68     277

         945.56     349    949.98     170    953.54     173   954.29      274   954.86     175    955.69     277

         945.57     340    950.16     177    953.57     153   954.30      272   954.92     173    955.70     277

         945.58     340    950.86     178    953.58     153   954.31      272   954.93     153    955.71     277
         945.60     341    951.26     178    953.59     153   954.32      272   954.94     182    955.72     277

         945.61     341    951.36     179    953.62     161   954.36      172   954.95     182    955.73     277

         945.62     341    951.40     179    953.63     161   954.37      172   954.96     178    968.15     183

         945.70     371    951.49     178    953.73     155   954.38      173   954.97     178    968.19     183
         945.71     371    951.77     169    953.74     155   954.40      173   954.98     178    968.20     177

         945.72     373    952.69     159    953.79     127   954.42      173   955.01     166    968.21     177

         945.73     378    952.70     159    953.80     127   954.44      173   955.02     166    968.22     177

         945.74     331    952.71     159    953.81     127   954.45      173   955.06     160    968.31     180

         945.75     331    952.72     159    953.82     127   954.46      155   955.07     160    968.33     178
         945.76     382    952.73     160    953.84     128   954.47      155   955.08     160    968.34     178

         945.77     375    952.83     160    953.85     128   954.55      157   955.09     160    968.54     178

         945.78     382    953.19     166    953.86     128   954.56      157   955.10     156    968.85     180


         458
   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465