Page 458 - Paulmann-22
P. 458

Technische Informationen  Caractéristiques techniques  Technische informatie


                     6                 6                 6                6                 6                 6

         934.05     120    934.38      92    934.71      92   935.61      290   936.85     102    938.79      96

         934.06     120    934.39      93    934.72      92   935.62      290   936.86     102    938.80      96

         934.07     120    934.40      93    934.73      92   935.63      292   936.89     325    938.81     101

         934.08     120    934.41      93    934.74      92   935.64      291   936.92     327    938.82     101
         934.09     120    934.42      93    934.75      93   935.67      292   936.94     329    938.83     101

         934.10     120    934.43      93    934.76      93   935.72      293   936.95     329    938.95      97

         934.11      91    934.44      93    934.77      93   935.83      291   936.96     325    939.00      97

         934.12      91    934.45      93    934.78      93   935.86      294   936.97     328    939.01      97
         934.13      91    934.46      94    934.79      93   936.31      112   937.30     116    939.02      96

         934.14      91    934.47      94    934.80      93   936.32      112   937.31     116    939.03      96

         934.15     121    934.48      94    934.81      93   936.33      112   937.40     138    939.04     345

         934.16     121    934.49      94    934.82      94   936.39      113   937.41     138    939.07     332
         934.17     121    934.50      94    934.83      94   936.40      113   937.42     138    939.08     332

         934.18     121    934.51      94    934.84      94   936.41      113   937.43     138    939.17     334

         934.19     121    934.52      94    934.85      94   936.61       98   937.51     363    939.20     334

         934.20      91    934.53      94    934.86      94   936.62       98   937.61     143    939.21     333

         934.21      91    934.54      94    934.87      94   936.63       99   937.62     143    939.22     333
         934.22      91    934.55      94    934.88      94   936.64       99   937.64     377    939.26     342

         934.23      91    934.56      94    934.89      94   936.70      109   937.65     375    939.27     342

         934.24      91    934.57      95    934.90      94   936.71      100   937.74     381    939.28     343

         934.25      91    934.58      95    934.91      94   936.72      100   937.75     381    939.29     342
         934.26      91    934.59      95    934.92      94   936.73      100   937.88     360    939.30     343

         934.27      91    934.60      95    934.93      95   936.74      100   938.10     143    939.31     343

         934.28      92    934.61      95    934.94      95   936.75      100   938.69      97    939.34     330

         934.29      92    934.62      95    934.95      95   936.76      100   938.70      97    939.49     328
         934.30      92    934.63      95    934.96      95   936.77       96   938.71      97    939.51     331

         934.31      92    934.64      92    934.97      95   936.78       96   938.72      97    939.53     332

         934.32      92    934.65      92    934.98      95   936.79       96   938.73      97    939.92     358

         934.33      92    934.66      92    934.99      95   936.80       96   938.74      97    939.93     358

         934.34      92    934.67      92    935.52     295   936.81      102   938.75      96    939.94     342
         934.35      92    934.68      92    935.53     295   936.82      102   938.76      96    939.97     330

         934.36      92    934.69      92    935.54     295   936.83      102   938.77      96    939.99     343

         934.37      92    934.70      92    935.55     295   936.84      102   938.78      96    940.80     204


         456
   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463