Page 453 - Paulmann-22
P. 453

Technische Informationen  Caractéristiques techniques  Technische informatie


                     6                 6                 6                6                 6                 6

                               287.64   421  288.04   424  288.55   405  500.01   12  501.29   431  603.26   153

                               287.65   421  288.05   424  288.56   409  500.02   229  501.30   431  603.49   153

                               287.66   421  288.06   400  288.57   407  500.03   229  503.46   318  603.50   153

                               287.68   421  288.07   400  288.58   415  500.04   229  503.81   36  603.51   153
                               287.69   421  288.08   400  288.59   415  500.05   243  503.82   36  603.52   153

                               287.70   420  288.09   400  288.60   415  500.16   186  503.83   36  666.38   145

                               287.71   429  288.10   400  288.61   414  500.17   12  503.85   38  666.39    145

                               287.72   429  288.11   397  288.62   414  500.18   12  503.86   38  666.40    145
                               287.73   429  288.13   397  288.63   414  500.38   242  503.87   33  666.87   148

                               287.74   429  288.14   397  288.64   414  500.39   242  503.88   43  666.88   148

                               287.75   397  288.15   410  288.65   415  500.43   13  503.89   37  666.89    148

                               287.76   409  288.16   410  288.66   414  500.44   13  503.90   37  666.98    149
                               287.77   405  288.17   409  288.67   413  500.45   229  503.91   430  666.99   149

                               287.78   407  288.18   397  288.68   413  500.46   229  503.92   430  667.00   149

                               287.79   411  288.19   400  288.69   413  500.47   229  503.93   430  667.01   149

                               287.84   107  288.20   400  288.71   399  500.48   242  503.94   430  667.02   149

                               287.85   107  288.21   397  288.72   398  500.49   242  503.95   430  667.03   149
                               287.86   107  288.22   397  288.73   398  500.50   183  503.96   430  667.04   149

                               287.87   107  288.24   397  288.74   398  500.51   183  530.00   437  667.05   149

                               287.88   405  288.25   397  289.02   404  500.67   13  530.03   437  667.10   316

                               287.89   408  288.26   402  289.03   404  500.80   244  531.00   437  667.11   316
                               287.92   424  288.27   423  289.04   404  500.81   244  549.27   435  667.12   316

                               287.93   424  288.28   423  289.10   398  501.07   186  549.28   435  667.13   316

                               287.94   424  288.29   423  3725   133  501.09   186  549.29   401  667.17    317

                               287.95   424  288.30   423  3726   133  501.20   183  5792   115   667.18     317
                               287.96   400  288.31   412  3980   202  501.21   183  5796   115   667.19     317

                               287.97   402  288.32   414  3981   202  501.22   431  590.70   437  667.43    146

                               287.98   402  288.33   397  404000125   143  501.23   431  600.04   153  667.44   146

                               287.99   400  288.34   400  404000752   143  501.24   431  600.07   153  667.45   146

                               288.00   400  288.35   403  404000753   143  501.25   431  600.11   153  667.46   146
                               288.01   400  288.36   403  404001963   143  501.26   431  600.12   153  667.50   317

                               288.02   424  288.37   403  444.08   436  501.27   431  600.15   153  667.51   317

                               288.03   424  288.38   403  449.08   436  501.28   431  600.55   153  667.52   317


                                                                                                              451
   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458