Page 452 - Paulmann-22
P. 452
Technische Informationen Caractéristiques techniques Technische informatie
6 6 6 6 6 6
127.08 436 284.01 413 286.03 423 286.42 410 286.87 406 287.23 425
128.08 436 284.02 413 286.10 406 286.43 405 286.88 406 287.24 425
178.03 210 284.03 413 286.11 405 286.45 406 286.89 407 287.27 406
178.06 210 284.06 412 286.12 406 286.47 409 286.90 407 287.28 408
178.24 210 284.07 412 286.13 406 286.50 407 286.91 407 287.29 410
178.34 210 284.26 399 286.14 409 286.52 408 286.92 407 287.32 432
179.43 113 284.27 399 286.15 410 286.54 407 286.93 408 287.33 432
179.45 113 284.30 402 286.16 409 286.55 407 286.94 408 287.34 432
179.46 113 284.44 399 286.17 410 286.56 408 286.95 409 287.35 402
179.51 114 285.14 402 286.18 410 286.57 408 286.96 409 287.36 432
179.53 114 285.15 398 286.19 409 286.63 416 286.97 409 287.37 432
179.54 114 285.21 413 286.20 409 286.64 416 286.98 409 287.38 405
179.55 114 285.22 412 286.21 410 286.65 416 286.99 410 287.39 407
180.00 352 285.23 412 286.22 410 286.67 416 287.00 410 287.42 420
180.01 352 285.24 412 286.23 411 286.68 416 287.01 411 287.43 420
180.02 353 285.25 412 286.24 411 286.69 417 287.02 411 287.44 420
180.03 353 285.26 412 286.25 411 286.70 417 287.03 411 287.45 428
180.10 344 285.37 399 286.26 411 286.71 417 287.04 426 287.46 428
180.11 344 285.38 399 286.27 411 286.72 417 287.05 426 287.47 428
180.12 343 285.70 409 286.28 411 286.73 417 287.06 426 287.50 428
216 143 285.71 409 286.29 408 286.74 417 287.07 426 287.51 401
217 143 285.72 405 286.30 407 286.75 418 287.08 426 287.52 401
218.9 143 285.73 407 286.31 408 286.76 418 287.09 426 287.53 401
232 364 285.77 402 286.32 408 286.77 418 287.10 427 287.54 401
233 143 285.78 399 286.33 407 286.78 418 287.11 427 287.55 401
236 142 285.79 399 286.34 408 286.79 419 287.12 427 287.56 401
237 364 285.80 399 286.35 408 286.80 419 287.13 427 287.57 398
281.10 403 285.81 402 286.36 406 286.81 419 287.14 427 287.58 398
281.11 403 285.98 422 286.37 406 286.82 419 287.15 427 287.59 398
283.29 398 285.99 422 286.38 408 286.83 405 287.16 427 287.60 406
283.30 398 286.00 423 286.39 408 286.84 405 287.17 427 287.61 408
283.99 413 286.01 423 286.40 407 286.85 406 287.21 425 287.62 410
284.00 413 286.02 423 286.41 409 286.86 406 287.22 425 287.63 421
450

