Page 454 - Paulmann-22
P. 454

Technische Informationen  Caractéristiques techniques  Technische informatie


                     6                 6                 6                6                 6                 6

         667.54     146    702.62     255   704.41      257   705.44       61   705.94     231    706.50      85

         667.55     147    702.63     255   704.42      257   705.45       61   705.99     240    706.51      85

         667.56     147    702.64     255   704.51      391   705.46       61   706.04     218    706.52      85

         667.57     147    702.65     255   704.51      237   705.47       61   706.05     218    706.53      85
         667.58     147    702.66     255   704.51      391   705.48      219   706.06     300    706.54      85

         667.59     148    702.67     253   704.51      237   705.49      219   706.12     300    706.55      85

         667.60     148    702.68     253   704.53      253   705.50      219   706.13     300    706.56      85

         667.61     148    702.69     253   704.55      266   705.51      219   706.14     300    706.63     219
         667.62     148    702.70     253   704.56      266   705.57      264   706.15     224    706.64     219

         667.63     146    702.72     253   704.58      230   705.58      264   706.16     224    706.65     219

         667.64     146    702.74     253   704.59      230   705.59      262   706.17     224    706.66     219

         667.65     146    702.75     253   704.60      230   705.60      262   706.18     224    706.67     219
         701.74     153    702.82     240   704.61      235   705.61      264   706.19     228    706.68     219

         701.99     236    703.17     231   704.63      309   705.62      264   706.23     219    706.69     221

         702.00     236    703.18     231   704.64      309   705.63      264   706.24     219    706.70     221

         702.01     236    703.19     231   704.68      313   705.64      264   706.27     219    706.71     221

         702.02     234    703.20     231   704.70      311   705.68      221   706.28     219    706.72     221
         702.03     240    703.21     231   704.80      246   705.69      221   706.30     219    706.75     221

         702.04     240    703.22     231   704.81      246   705.74      224   706.34     219    706.76     221

         702.08     231    703.34     241   704.86      241   705.75      224   706.35     302    706.83     228

         702.09     231    703.50     309   704.88      241   705.76      224   706.36     302    706.96     246
         702.10     231    703.54     308   704.89      241   705.77      218   706.37     303    706.97     246

         702.15     240    703.98     299   704.90      241   705.78      218   706.38     303    707.00     267

         702.21     253    704.09     256   704.98      301   705.79      218   706.39     303    707.01     267

         702.45     270    704.10     256   705.10      233   705.80      218   706.41      85    707.02     267
         702.51     240    704.17     251   705.13      247   705.81      218   706.42      85    707.05     267

         702.52     230    704.18     251   705.14      247   705.82      218   706.43      85    707.06     267

         702.53     230    704.19     251   705.15      247   705.85      221   706.44      85    707.22     306

         702.54     230    704.28     230   705.16      226   705.86      221   706.45      85    707.24     306

         702.55     230    704.29     230   705.17      259   705.88      221   706.46      85    707.26     237
         702.56     230    704.30     230   705.18      259   705.89      221   706.47      85    707.27     237

         702.57     230    704.39     257   705.19      253   705.92      231   706.48      85    707.76     298

         702.61     255    704.40     257   705.20      253   705.93      231   706.49      85    707.77     298


         452
   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459