Page 456 - Paulmann-22
P. 456

Technische Informationen  Caractéristiques techniques  Technische informatie


                     6                 6                 6                6                 6                 6

         796.17      44    796.86      28    797.50      41   798.18       77   798.63     216    800.12     436

         796.18      43    796.87      28    797.51      40   798.19       77   798.64     216    800.15     436

         796.21      43    796.90      35    797.53     317   798.20       76   798.65     216    800.87     435

         796.22      44    796.91      35    797.54     317   798.21       76   798.66     216    800.88     435
         796.24      45    796.93      49    797.55      24   798.22       76   798.67     216    800.89     435

         796.25      45    796.94      49    797.56      24   798.23       76   798.68     217    800.90     435

         796.26      44    797.08      63    797.57      19   798.24       75   798.69     217    800.91     435

         796.28      33    797.09      63    797.58      19   798.25       75   798.70     217    820.10     437
         796.29      33    797.10      63    797.59      19   798.26       75   798.71     217    820.11     437

         796.33      31    797.12     312    797.60      19   798.27       75   798.72     217    829.66     437

         796.34      30    797.13     312    797.61      19   798.28      225   798.73     217    829.77     437

         796.35      31    797.14     312    797.62      19   798.29      225   798.74     217    831.49     435
         796.36      30    797.15     312    797.63      20   798.30      226   798.75     217    831.51     435

         796.40      29    797.16     312    797.64      20   798.31      226   798.76     217    831.52     435

         796.44      33    797.17      47    797.65      20   798.32      390   798.77     217    831.53     435

         796.46      30    797.18      47    797.66      21   798.34      390   798.78     217    831.54     435

         796.50      28    797.20      47    797.67      21   798.35      225   798.79     217    831.55     435
         796.51      32    797.21      51    797.68      21   798.37      225   798.80     217    884.24     434

         796.52      32    797.24      26    797.69      53   798.38      220   798.81     217    884.46     433

         796.53      32    797.25      25    797.70      38   798.39      306   798.82     217    884.48     433

         796.54      32    797.28      24    797.71      38   798.40      228   798.83     217    884.84     434
         796.55      32    797.30      24    797.86      47   798.41      228   798.90      77    885.08     433

         796.56      34    797.33      25    797.97     228   798.52      216   798.91      77    885.13     433

         796.57      34    797.36      27    798.08      79   798.53      216   798.92      76    885.15     434

         796.58      34    797.39      27    798.09      79   798.54      216   798.93      76    885.19     434
         796.60      34    797.40      27    798.10      79   798.55      216   798.95      75    885.21     434

         796.61      41    797.42      25    798.11      66   798.56      216   798.97      75    885.36     434

         796.63      44    797.43      25    798.12      66   798.57      216   798.99      75    885.41     434

         796.64      29    797.44      29    798.13     224   798.58      216   799.04      78    885.45     434

         796.65      45    797.45      29    798.14     221   798.59      216   799.05      78    885.49     434
         796.66     357    797.46      23    798.15      50   798.60      216   799.07      78    885.50     434

         796.70     357    797.48      23    798.16      77   798.61      216   799.08      78    885.53     434

         796.82      35    797.49      23    798.17      77   798.62      216   800.11     436    885.54     434


         454
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461