Page 455 - Paulmann-22
P. 455

Technische Informationen  Caractéristiques techniques  Technische informatie


                     6                 6                 6                6                 6                 6

                               707.90   71  708.80   314  709.33   84  709.82   86  710.15   83   789.56     248

                               707.91   71  708.81   314  709.34   84  709.83   86  710.16   82   789.57     248

                               707.92   71  708.82   307  709.35   84  709.84   86  710.17   82   789.58     248

                               708.09   258  708.83   307  709.36   84  709.85   86  710.18   81  789.59     248
                               708.10   258  708.85   266  709.37   84  709.86   87  710.19   81  789.60     248

                               708.27   218  708.86   266  709.38   84  709.87   87  710.20   81  789.61     245

                               708.28   218  708.90   319  709.39   84  709.88   87  749.95   270  789.62    245

                               708.29   218  708.91   319  709.40   84  709.89   87  770.10   58  789.63     245
                               708.30   218  708.95   319  709.41   84  709.90   83  770.55   59  789.64     245

                               708.38   308  708.99   86  709.42   62  709.91   83  770.56   59   789.65     245

                               708.39   308  709.00   86  709.45   62  709.92   82  770.57   59   789.66     245

                               708.55   260  709.06   62  709.46   53  709.93   83  770.58   58   789.72     249
                               708.56   260  709.07   218  709.47   53  709.94   83  770.59   58  789.73     249

                               708.58   261  709.08   218  709.48   311  709.95   82  789.01   259  789.74   249

                               708.59   261  709.09   246  709.51   64  709.96   82  789.02   259  789.75    249

                               708.60   263  709.10   238  709.52   64  709.97   83  789.03   258  789.76    249

                               708.61   263  709.11   235  709.54   232  709.98   83  789.04   258  789.77   249
                               708.62   260  709.12   234  709.55   232  709.99   82  789.05   250  789.78   249

                               708.63   260  709.13   238  709.56   232  710.00   83  789.06   250  789.79   249

                               708.64   84  709.14   239  709.61   238  710.01   83  789.07   250  789.80    249

                               708.65   84  709.15   239  709.62   223  710.02   82  789.08   250  795.19     18
                               708.66   84  709.16   239  709.63   223  710.03   82  789.13   67  795.20      18

                               708.67   84  709.17   233  709.64   223  710.04   83  789.14   67  795.21      18

                               708.68   84  709.18   240  709.65   223  710.05   83  789.15   68  795.22      18

                               708.69   84  709.19   224  709.66   223  710.06   82  789.16   70  795.23      18
                               708.70   84  709.20   52  709.67   223  710.07   83  789.17   69   795.24      18

                               708.71   84  709.22   57  709.68   265  710.08   83  789.18   69   796.00      40

                               708.72   84  709.23   57  709.69   265  710.09   82  789.19   70   796.01      41

                               708.73   84  709.24   57  709.74   227  710.10   82  789.20   68   796.09      40

                               708.74   307  709.25   55  709.75   227  710.11   83  789.21   87  796.12      40
                               708.76   307  709.28   55  709.76   226  710.12   83  789.22   87  796.14      40

                               708.78   311  709.29   54  709.80   306  710.13   82  789.23   87  796.15      41

                               708.79   311  709.30   54  709.81   306  710.14   83  789.55   248  796.16     43


                                                                                                              453
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460