Page 189 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 189

ANCE LED-LEUCHTEN |
                                                                                                   HALLENLEUCHTEN
                                                                             LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  HALLENLEUCHTEN

                                                                             LEDV

                                                                                                            BEG-
        HIGH BAY GEN 5                                                                                     FÖRDERFÄHIG
        Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten


                                                                                                                1
                                                                      FLIMMER-
                                                                       WERT                               5
                                                                      <5%

           Produktbezeichnung      EAN (GTIN)       Ersatz für                           2      L × B × H [mm]   3
                                                                     lm
                                              BEG-
                                              FÖRDERFÄHIG     W W    lm           K              ∅ × H [mm]  No.
                                                                                                         No.
        NEU  HB P 75W 840 70DEG IP66 PS  4058075844285  250 W HID    53/ 75  9328/ 13200  176  4000  100000    70  280 × 161  1  210,00
        NEU  HB P 75W 840 110DEG IP66 PS  4058075844292  250 W HID    53/ 75  9540/ 13500  180  4000  100000   110  280 × 161  1  210,00
        NEU  HB P 75W 865 70DEG IP66 PS  4058075844346  250 W HID    53/ 75  9275/ 13125  175  6500  100000    70  280 × 161  1  210,00
        NEU  HB P 75W 865 110DEG IP66 PS  4058075844353  250 W HID    53/ 75  9434/ 13350  178  6500  100000   110  280 × 161  1  210,00
        NEU  HB P 150W 840 70DEG IP66 PS  4058075844308  400 W HID  125/ 150  21875/ 26250  175  4000  100000    70  321 × 160  1  245,00
        NEU  HB P 150W 840 110DEG IP66 PS  4058075844315  400 W HID  125/ 150  22250/ 26700  178  4000  100000   110  321 × 160  1  245,00
        NEU  HB P 150W 865 70DEG IP66 PS  4058075844360  400W HID  125/ 150  21875/ 26250  175  6500  100000    70  321 × 160  1  245,00
        NEU  HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS  4058075844377  400 W HID  125/ 150  21875/ 26250  175  6500  100000   110  321 × 160  1  245,00
        NEU  HB P 200W 840 70DEG IP66 PS  4058075844322  500 W HID  173/ 200  30275/ 35000  175  4000  100000    70  321 × 162  1  310,00
        NEU  HB P 200W 840 110DEG IP66 PS  4058075844339  500 W HID  173/ 200  31313/ 36200  181  4000  100000  110  321 × 162  1  310,00
        NEU  HB P 200W 865 70DEG IP66 PS  4058075844384  500 W HID  173/ 200  30275/ 35000  175  6500  100000    70  321 × 162  1  310,00
        NEU  HB P 200W 865 110DEG IP66 PS  4058075844391  500W HID  173/ 200  30275/ 35000  175  6500  100000  110  321 × 162  1  310,00
           HB P 210W 840 70DEG IP65   4058075692831  500 W HID  210  30000   140  4000  50000    70  321 × 156  1  425,30
           HB P 210W 865 70DEG IP65   4058075692886  500 W HID  210  30000   140  6500  50000    70  321 × 156  1  425,30




                                                                                                            BEG-
        HIGH BAY SENSOR GEN 4                                                                              FÖRDERFÄHIG
        Hallenleuchten in IP65 mit Hochfrequenzsensor


                                                                                                                1
                                                                                                          5



         Produktbezeichnung              EAN (GTIN)      Ersatz für                     2      L × B × H [mm]   3
                                                                        lm
                                                    BEG-
                                                    FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K             ∅ × H [mm]  No.
                                                                                                        No.
         HB SEN P 87W 840 110DEG IP65         4058075603257  250 W HID    87  13000  150  4000  50000  110  280 × 190  2  294,90
         HB SEN P 147W 840 70DEG IP65         4058075603271  400 W HID  147  22000  150  4000  50000    70  321 × 188  2  348,50
         HB SEN P 147W 840 110DEG IP65        4058075603264  400 W HID  147  22000  150  4000  50000  110  321 × 188  2  348,50
         HB SEN P 190W 840 110DEG IP65        4058075603288  500 W HID  190  27000  140  4000  50000  110  321 × 192  2  461,00





        SENSOREIGENSCHAFTEN

         Produktbezeichnung                   Art des Sensors  Sensor  Erkennungsschwelle  Erfassungsbereich  Sensor  Sensorgesteuerte
                                                        Technologie  des Tageslichtsensors  des Bewegungssen-  Erfassungswinkel  Schaltzeit
                                                                               sors
         HB SEN P 87W 840 110DEG IP65         Bewegung/Licht  Mikrowellen  100 lx  6…15 m   < 150 °  30 s…10 min
         HB SEN P 147W 840 70DEG IP65         Bewegung/Licht  Mikrowellen  100 lx  6…15 m   < 150 °  30 s…10 min
         HB SEN P 147W 840 110DEG IP65        Bewegung/Licht  Mikrowellen  100 lx  6…15 m   < 150 °  30 s…10 min
         HB SEN P 190W 840 110DEG IP65        Bewegung/Licht  Mikrowellen  100 lx  6…15 m   < 150 °  30 s…10 min









        1   Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        2   t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)

        ³  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
                                                                                                              189
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194