Page 191 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 191

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  HALLENLEUCHTEN



        HIGH BAY GEN 4 DALI                                                                                 BEG-
                                                                                                           FÖRDERFÄHIG
        LED-Hallenleuchten mit DALI-Schnittstelle


                                                                                                                1
                                                                      FLIMMER-
                                                                       WERT                               5
                                                                       <5%

           Produktbezeichnung                    EAN (GTIN)                            2           L × B × H [mm]  3
                                                                       lm
                                                            BEG-
                                                            FÖRDERFÄHIG  W W  lm  K                 ∅ × H [mm]
        NEU HB DA P 75W 840 70DEG IP66          4058075844407      75  13275  177  4000  100000  70  DALI 2  161x280  254,00
        NEU HB DA P 75W 865 70DEG IP66          4058075844469      75  13125  175  6500  100000  70  DALI 2  161x280  254,00
        NEU HB DA P 75W 840 110DEG IP66         4058075844414      75  13500  180  4000  100000  110  DALI 2  161x280  254,00
        NEU HB DA P 75W 865 110DEG IP66         4058075844476      75  13200  176  6500  100000  110  DALI 2  161x280  254,00
        NEU HB DA P 150W 840 70DEG IP66         4058075844421     150  26400  176  4000  100000  70  DALI 2  160x321  295,00
        NEU HB DA P 150W 865 70DEG IP66         4058075844483     150  26250  175  6500  100000  70  DALI 2  160x321  295,00
        NEU HB DA P 150W 840 110DEG IP66        4058075844438     150  26550  177  4000  100000  110  DALI 2  160x321  295,00
        NEU HB DA P 150W 865 110DEG IP66        4058075844490     150  26250  175  6500  100000  110  DALI 2  160x321  295,00
        NEU HB DA P 200W 840 70DEG IP66         4058075844445     200  35200  176  4000  100000  70  DALI 2  162x321  375,00
        NEU HB DA P 200W 865 70DEG IP66         4058075844506     200  35000  175  6500  100000  70  DALI 2  162x321  375,00
        NEU HB DA P 200W 840 110DEG IP66        4058075844452     200  36200  181  4000  100000  110  DALI 2  162x321  375,00
        NEU HB DA P 200W 865 110DEG IP66        4058075844513     200  35000  175  6500  100000  110  DALI 2  162x321  375,00
























































        1   Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        2   t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)

        ³  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
                                                                                                              191
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196