Page 185 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 185

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  FEUCHTRAUMLEUCHTEN



        DAMP PROOF VALUE

        Feuchtraumleuchten, klassische Form


                                                                                                                1




         Produktbezeichnung                   EAN (GTIN)      Ersatz für                     2      L × B × H [mm]  3
                                                                        W W  lm       K             ∅ × H [mm]
                                                                             lm
         DP VAL 600 9 W 4000 K IP65         4058075300705     1 × 18 W FL    9  1080  120  4000  50000  115  600 × 77 × 66  38,50
         DP VAL 600 18 W 4000 K IP65        4058075300743     2 × 18 W FL  18  2160  120  4000  50000  115  600 × 77 × 66  45,20
         DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65       4058075300781     1 × 36 W FL  20  2400  120  4000  50000  115  1200 × 77 × 66  65,60
         DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65       4058075300828     2 × 36 W FL  40  4800  120  4000  50000  115  1200 × 77 × 66  79,10
         DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65       4058075300866     1 × 58 W FL  25  3000  120  4000  50000  115  1500 × 77 × 66  74,60
         DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65       4058075300903     2 × 58 W FL  50  6000  120  4000  50000  115  1500 × 77 × 66  90,30
































































        1   Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        2   t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)

        ³  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
                                                                                                              185
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190