Page 153 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 153

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  LICHTBANDSYSTEME



        TRUSYS FLEX EMERGENCY VERY WIDE                                                                     BEG-
                                                                                                           FÖRDERFÄHIG
        Leuchteneinsätze mit sehr breiter Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W


                                                                                                                1
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT
                                                                               ≤5%

         Produktbezeichnung                EAN (GTIN)       Ersatz für                    2         L × B × H [mm]  3
                                                                          lm
                                                      BEG-
                                                      FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K               ∅ × H [mm]
         TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EM  4058075772878   2 × 49 W FL  35    6000  175  4000  100000  120  1500 × 77.7 × 39.4  327,10
      NEU TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM  4099854191619  2 × 49 W FL  35  6000  175  6500  100000  120  1500 × 77.7 × 39.4  327,10
         TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EM  4058075773004   2 × 80 W FL  50    8600  175  4000  100000  120  1500 × 77.7 × 39.4  327,10
      NEU TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM  4099854191770  2 × 80 W FL  50  8600  175  6500  100000  120  1500 × 77.7 × 39.4  346,00
         TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EM  4058075773219   3 × 80 W FL  70  12100  175  4000  100000  120  1500 × 77.7 × 39.4  385,30
      NEU TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM  4099854190414  3 × 80 W FL  70  12100  175  6500  100000  120  1500 × 77.7 × 39.4  385,30





        TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE                                                                         FÖRDERFÄHIG
                                                                                                            BEG-
        Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, bis zu 175 lm/W


                                                                                                                1
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT
                                                                               ≤5%


         Produktbezeichnung                EAN (GTIN)       Ersatz für                    2         L × B × H [mm]  3
                                                                          lm
                                                      BEG-
                                                      FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K               ∅ × H [mm]
         TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EM  4058075772892    2 × 49 W FL  35    6000  175  4000  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  327,10
      NEU TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM  4099854191633   2 × 49 W FL  35  6000  175  6500  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  327,10
         TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM  4058075773103    2 × 80 W FL  50    8600  175  4000  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  327,10
      NEU TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM  4099854191794   2 × 80 W FL  50  8600  175  6500  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  346,00
         TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EM  4058075773233    3 × 80 W FL  70  12100  175  4000  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  385,30
      NEU TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM  4099854191930   3 × 80 W FL  70  12100  175  6500  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  385,30





        TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE OPAL                                                                    FÖRDERFÄHIG
                                                                                                            BEG-
        Leuchteneinsätze mit breit strahlender Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, mit Opalscheibe, bis zu 167 lm/W


                                                                                                                1
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT
                                                                               ≤5%


         Produktbezeichnung                EAN (GTIN)       Ersatz für                    2         L × B × H [mm]  3
                                                                          lm
                                                      BEG-
                                                      FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K               ∅ × H [mm]
         TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM  4058075772977    2 × 49 W FL  35    5800  167  4000  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  327,10
      NEU TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM  4099854191718   2 × 49 W FL  35    5800  167  6500  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  327,10
         TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM  4058075773189    2 × 80 W FL  50    8300  167  4000  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  346,00
      NEU TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM  4099854191879   2 × 80 W FL  50    8300  167  6500  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  346,00
         TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM  4058075773318    3 × 80 W FL  70  11700  167  4000  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  385,30
      NEU TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM  4099854192012   3 × 80 W FL  70  11700  167  6500  100000  90  1500 × 77.7 × 39.4  385,30




        1   Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        2   t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)

        ³  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
                                                                                                              153
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158