Page 151 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 151
LEDVANCE LED-LEUCHTEN | LICHTBANDSYSTEME
BEG-
TRUSYS FLEX NARROW FÖRDERFÄHIG
Leuchteneinsätze mit eng strahlender Lichtverteilung bis 175 lm/W
1 2
FLIMMER-
WERT 5
≤5%
Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für 3 L × B × H [mm] 4
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm]
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT 4058075771307 2 × 49 W FL 35 6000 175 4000 100000 60 — 1500 × 77.7 × 39.4 199,20
NEU TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT 4099854190537 2 × 49 W FL 35 6000 175 6500 100000 60 — 1500 × 77.7 × 39.4 199,20
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT 4058075771574 2 × 80 W FL 50 8600 175 4000 100000 60 — 1500 × 77.7 × 39.4 213,50
NEU TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT 4099854190698 2 × 80 W FL 50 8600 175 6500 100000 60 — 1500 × 77.7 × 39.4 213,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT 4058075771888 3 × 80 W FL 70 12100 175 4000 100000 60 — 1500 × 77.7 × 39.4 246,60
NEU TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT 4099854190858 3 × 80 W FL 70 12100 175 6500 100000 60 — 1500 × 77.7 × 39.4 246,60
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT DALI 4058075770836 2 × 49 W FL 35 5800 175 4000 100000 60 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 238,90
NEU TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT DALI 4099854191077 2 × 49 W FL 35 5800 170 6500 100000 60 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 238,90
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT DALI 4058075770959 2 × 80 W FL 50 8600 175 4000 100000 60 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 252,30
NEU TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT DALI 4099854191336 2 × 80 W FL 50 8600 175 6500 100000 60 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 252,30
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT DALI 4058075771116 3 × 80 W FL 70 12100 175 4000 100000 60 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 283,90
NEU TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT DALI 4099854191497 3 × 80 W FL 70 12100 175 6500 100000 60 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 283,90
TRUSYS FLEX VERY NARROW FÖRDERFÄHIG
BEG-
Leuchteneinsätze mit sehr enger Lichtverteilung bis 175 lm/W
1 2
FLIMMER-
WERT 5
≤5%
Produktbezeichnung EAN (GTIN) BEG- Ersatz für 3 L × B × H [mm] 4
lm
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm]
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT 4058075771345 2 × 49 W FL 35 6000 175 4000 100000 30 — 1500 × 77.7 × 39.4 199,20
NEU TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT 4099854190551 2 × 49 W FL 35 6000 175 6500 100000 30 — 1500 × 77.7 × 39.4 199,20
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT 4058075771604 2 × 80 W FL 50 8600 175 4000 100000 30 — 1500 × 77.7 × 39.4 213,50
NEU TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT 4099854190711 2 × 80 W FL 50 8600 175 6500 100000 30 — 1500 × 77.7 × 39.4 213,50
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT 4058075771925 3 × 80 W FL 70 12100 175 4000 100000 30 — 1500 × 77.7 × 39.4 246,60
NEU TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT 4099854190872 3 × 80 W FL 70 12100 175 6500 100000 30 — 1500 × 77.7 × 39.4 246,60
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI 4058075770850 2 × 49 W FL 35 5800 175 4000 100000 30 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 238,90
NEU TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT DALI 4099854191091 2 × 49 W FL 35 5800 170 6500 100000 30 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 238,90
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI 4058075770973 2 × 80 W FL 50 8600 175 4000 100000 30 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 252,30
NEU TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT DALI 4099854191350 2 × 80 W FL 50 8600 175 6500 100000 30 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 252,30
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI 4058075771130 3 × 80 W FL 70 12100 175 4000 100000 30 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 283,90
NEU TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT DALI 4099854191510 3 × 80 W FL 70 12100 175 6500 100000 30 DALI-2 1500 × 77.7 × 39.4 283,90
1 Flimmerwert ≤ 10 % für DALI-Versionen
2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
3 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
151

