Page 150 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 150

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  LICHTBANDSYSTEME



        TRUSYS FLEX WIDE                                                                                    BEG-
                                                                                                           FÖRDERFÄHIG
        Leuchteneinsätze breit strahlend, bis zu 175 lm/W


                                                                                    1                           2
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT                       5
                                                                               ≤5%

         Produktbezeichnung            EAN (GTIN)       Ersatz für                    3             L × B × H [mm]  4
                                                                      lm
                                                  BEG-
                                                 FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K                    ∅ × H [mm]
         TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT  4058075771093   2 × 49 W FL  35    6000  175  4000  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  199,20
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT  4099854190513  2 × 49 W FL  35  6000  175  6500  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  199,20
         TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT  4058075771482   2 × 80 W FL  50    8600  175  4000  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  213,50
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT  4099854190674  2 × 80 W FL  50  8600  175  6500  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  213,50
         TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT  4058075771864   3 × 80 W FL  70  12100  175  4000  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  246,60
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT  4099854190834  3 × 80 W FL  70  12100  175  6500  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  246,60
         TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI  4058075770812  2 × 49 W FL  35    5800  175  4000  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  238,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT DALI  4099854191053  2 × 49 W FL  35  5800  170  6500  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  238,90
         TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT DALI  4058075770935  2 × 80 W FL  50    8600  175  4000  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  252,30
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT DALI  4099854191312  2 × 80 W FL  50  8600  175  6500  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  252,30
         TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT DALI  4058075771079  3 × 80 W FL  70  12100  175  4000  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  283,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT DALI  4099854191473  3 × 80 W FL  70  12100  175  6500  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  283,90





        TRUSYS FLEX WIDE OPAL                                                                              FÖRDERFÄHIG
                                                                                                            BEG-
        Leuchteneinsätze mit breit strahlender Lichtverteilung und opaler Linse, bis 167 lm/W


                                                                                    1                           2
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT                       5
                                                                               ≤5%


         Produktbezeichnung            EAN (GTIN)  BEG-  Ersatz für                   3             L × B × H [mm]  4
                                                                      lm
                                                 FÖRDERFÄHIG      W W  lm      K                     ∅ × H [mm]
         TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT  4058075771406   2 × 49 W FL  35    5800  167  4000  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  199,20
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT  4099854190599  2 × 49 W FL  35  5800  167  6500  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  199,20
         TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT  4058075771826   2 × 80 W FL  50    8300  167  4000  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  213,50
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT  4099854190759  2 × 80 W FL  50  8300  167  6500  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  213,50
         TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT  4058075772090   3 × 80 W FL  70  11700  167  4000  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  246,60
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT  4099854190919  3 × 80 W FL  70  11700  167  6500  100000  90  —  1500 × 77.7 × 39.4  246,60
         TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI  4058075770898  2 × 49 W FL  35    5600  167  4000  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  238,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT DALI  4099854191138  2 × 49 W FL  35  5600  160  6500  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  238,90
         TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI  4058075771031  2 × 80 W FL  50    8300  167  4000  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  252,30
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT DALI  4099854191398  2 × 80 W FL  50  8300  167  6500  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  252,30
         TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT DALI  4058075771901  3 × 80 W FL  70  11700  167  4000  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  283,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI  4099854191558  3 × 80 W FL  70  11700  167  6500  100000  90  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  283,90


















        1  Flimmerwert ≤ 10 % für DALI-Versionen
        2  Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        3  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
        4  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
        150
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155