Page 152 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 152

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  LICHTBANDSYSTEME



        TRUSYS FLEX DOUBLE SYMMETRIC                                                                        BEG-
                                                                                                           FÖRDERFÄHIG
        Leuchteneinsätze mit doppelt symmetrischer Lichtverteilung, bis 175 lm/W


                                                                                    1                           2
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT                       5
                                                                               ≤5%

         Produktbezeichnung            EAN (GTIN)       Ersatz für                    3             L × B × H [mm]  4
                                                                      lm
                                                  BEG-
                                                 FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K                     ∅ × H [mm]
         TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT  4058075771383  2 × 49 W FL  35    6000  175  4000  100000  2 × 30   —  1500 × 77.7 × 39.4  199,20
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT  4099854190575  2 × 49 W FL  35  6000  175  6500  100000  2 × 30  —  1500 × 77.7 × 39.4  199,20
         TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT  4058075771802  2 × 80 W FL  50    8600  175  4000  100000  2 × 30   —  1500 × 77.7 × 39.4  213,50
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT  4099854190735  2 × 80 W FL  50  8600  175  6500  100000  2 × 30  —  1500 × 77.7 × 39.4  213,50
         TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT  4058075771994  3 × 80 W FL  70  12100  175  4000  100000  2 × 30   —  1500 × 77.7 × 39.4  246,60
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT  4099854190896  3 × 80 W FL  70  12100  175  6500  100000  2 × 30  —  1500 × 77.7 × 39.4  246,60
         TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI  4058075770874  2 × 49 W FL  35    5700  175  4000  100000  2 × 30   DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  238,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT DALI  4099854191114  2 × 49 W FL  35  5700  165  6500  100000  2 × 30  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  238,90
         TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI  4058075770997  2 × 80 W FL  50    8600  175  4000  100000  2 × 30   DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  252,30
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT DALI  4099854191374  2 × 80 W FL  50  8600  175  6500  100000  2 × 30  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  252,30
         TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT DALI  4058075771154  3 × 80 W FL  70  12100  175  4000  100000  2 × 30   DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  283,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT DALI  4099854191534  3 × 80 W FL  70  12100  175  6500  100000  2 × 30  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  283,90





        TRUSYS FLEX WALLWASHER                                                                             FÖRDERFÄHIG
                                                                                                            BEG-
        Luminaire inserts with asymmetric wallwasher light distribution, bis zu 175 lm/W


                                                                                    1                           2
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT                       5
                                                                               ≤5%


         Produktbezeichnung            EAN (GTIN)  BEG-  Ersatz für                   3             L × B × H [mm]  4
                                                                      lm
                                                 FÖRDERFÄHIG      W W  lm      K                     ∅ × H [mm]
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT  4099854190636  2 × 49 W FL  35  6000  175  4000  100000  45  —  1500 × 77.7 × 39.4  199,20
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT  4099854190612  2 × 49 W FL  35  6000  175  6500  100000  45  —  1500 × 77.7 × 39.4  199,20
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT  4099854190797  2 × 80 W FL  50  8600  175  4000  100000  45  —  1500 × 77.7 × 39.4  213,50
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT  4099854190773  2 × 80 W FL  50  8600  175  6500  100000  45  —  1500 × 77.7 × 39.4  213,50
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT  4099854190957  3 × 80 W FL  70  12100  175  4000  100000  45  —  1500 × 77.7 × 39.4  246,60
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT  4099854190933  3 × 80 W FL  70  12100  175  6500  100000  45  —  1500 × 77.7 × 39.4  246,60
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT DALI  4099854191176  2 × 49 W FL  35  5700  165  4000  100000  45  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  238,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT DALI  4099854191152  2 × 49 W FL  35  5700  165  6500  100000  45  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  238,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT DALI  4099854191435  2 × 80 W FL  50  8600  175  4000  100000  45  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  252,30
      NEU  TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT DALI  4099854191411  2 × 80 W FL  50  8600  175  6500  100000  45  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  252,30
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT DALI  4099854191596  3 × 80 W FL  70  12100  175  4000  100000  45  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  283,90
      NEU  TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT DALI  4099854191572  3 × 80 W FL  70  12100  175  6500  100000  45  DALI-2  1500 × 77.7 × 39.4  283,90


















        1  Flimmerwert ≤ 10 % für DALI-Versionen
        2  Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        3  t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
        4   Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
        152
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157