Page 111 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 111
LEDVANCE LED-LEUCHTEN | PANELLEUCHTEN
BEG-
PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 UGR < 19 DALI FÖRDERFÄHIG
Quadratische oder rechteckige Einlegeleuchten mit geringer Blendung und DALI-2 IoT-Technologie
1 2
IoT FLIMMER-
WERT
READY <5% 5
Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für 3 L × B × H [mm] 4
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm] No.
No.
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR 4099854014703 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 3000 70000 90 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 138,30
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR 4099854014789 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 4000 70000 90 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 138,30
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR 4099854015304 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 90 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 144,60
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR 4099854015229 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 90 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 144,60
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR 4099854015243 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 6500 70000 90 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 144,60
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR 4099854014437 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 3000 70000 90 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 138,30
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR 4099854014482 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 4000 70000 90 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 138,30
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR 4099854014581 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 90 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 144,60
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR 4099854014680 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 90 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 144,60
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 DALIVR 4099854014727 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 6500 70000 90 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 144,60
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR 4099854004124 2 × 36 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 90 DALI-2/IoT 1195 × 295 × 11 3 176,80
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR 4099854004162 2 × 36 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 90 DALI-2/IoT 1195 × 295 × 11 3 176,80
PANEL COMFORT 600 / 625 ZIGBEE FÖRDERFÄHIG
BEG-
Quadratische Einlegeleuchte mit Zigbee 3.0-Technologie
1 2
IoT FLIMMER-
WERT
READY <5% 5
Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für 3 L × B × H [mm] 4
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm] No.
No.
PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR 4099854015076 4 × 18 W FL 33 4320 130 4000 70000 110 Zigbee 3.0 595 × 595 × 32 1 175,70
PL CMFT 625 P 33W 840 ZBVR 4099854014468 4 × 18 W FL 33 4320 130 4000 70000 110 Zigbee 3.0 620 × 620 × 32 2 175,70
PANEL COMFORT 600 / 625 UGR < 19 ZIGBEE FÖRDERFÄHIG
BEG-
Quadratische Einlegeleuchte mit geringer Blendung und Zigbee 3.0-Technologie
1 2
IoT FLIMMER-
WERT
READY <5% 5
Produktbezeichnung EAN (GTIN) BEG- Ersatz für 3 L × B × H [mm] 4
lm
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm] No.
No.
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR 4099854014239 4 × 18 W FL 33 4320 130 4000 70000 90 Zigbee 3.0 595 × 595 × 32 1 186,10
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 ZBVR 4099854014802 4 × 18 W FL 33 4320 130 4000 70000 90 Zigbee 3.0 620 × 620 × 32 2 186,10
1 Alle DALI- und Zigbee-Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).
2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
3 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
111

