Page 110 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 110
LEDVANCE LED-LEUCHTEN | PANELLEUCHTEN
BEG-
PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 UGR < 19 PS FÖRDERFÄHIG
Quadratische oder rechteckige Einlegeleuchten mit Multi Lumen und geringer Blendung
1
FLIMMER-
WERT 5
<5%
Produktbezeichnung EAN (GTIN) BEG- Ersatz für 2 L × B × H [mm] 4
lm
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm] No.
No.
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS 4099854014604 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 3000 70000 90 595 × 595 × 32 1 91,40
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS 4099854014628 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 4000 70000 90 595 × 595 × 32 1 91,40
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS 4099854015090 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 90 595 × 595 × 32 1 102,70
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS 4099854015113 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 90 595 × 595 × 32 1 102,70
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS 4099854015137 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 6500 70000 90 595 × 595 × 32 1 102,70
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS 4099854014376 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 3000 70000 90 620 × 620 × 32 2 91,40
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS 4099854014413 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 4000 70000 90 620 × 620 × 32 2 91,40
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS 4099854014529 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 90 620 × 620 × 32 2 102,70
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS 4099854014543 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 90 620 × 620 × 32 2 102,70
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS 4099854014567 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 6500 70000 90 620 × 620 × 32 2 102,70
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS 4099854004087 2 × 36 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 90 1195 × 295 × 11 3 132,60
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS 4099854004100 2 × 36 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 90 1195 × 295 × 11 3 132,60
PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 DALI FÖRDERFÄHIG
BEG-
Quadratische oder rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Technologie
3 1
IoT DALI FLIMMER-
WERT
READY VERSIONEN <5% 5
Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für 2 L × B × H [mm] 4
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm] No.
No.
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR 4099854014352 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 3000 70000 110 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 127,50
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR 4099854014505 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 4000 70000 110 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 127,50
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR 4099854014925 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 110 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 131,80
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR 4099854015342 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 110 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 131,80
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR 4099854015410 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 6500 70000 110 DALI-2/IoT 595 × 595 × 32 1 131,80
PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR 4099854014291 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 3000 70000 110 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 127,50
PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR 4099854014314 4 × 18 W FL 22/ 25/ 28 2900/ 3250/ 3640 130 4000 70000 110 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 127,50
PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR 4099854014338 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 110 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 131,80
PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR 4099854014390 4 × 18 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 110 DALI-2/IoT 620 × 620 × 32 2 131,80
PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR 4099854004001 2 × 36 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 3000 70000 110 DALI-2/IoT 1195 × 295 × 11 3 166,70
PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR 4099854004049 2 × 36 W FL 28/ 30/ 33 3640/ 3900/ 4320 130 4000 70000 110 DALI-2/IoT 1195 × 295 × 11 3 166,70
1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
3 Alle Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
110

