Page 107 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 107
LEDVANCE LED-LEUCHTEN | PANELLEUCHTEN
PANEL COMFORT CRI 90 600 / 625 UGR<19
Einlegeleuchten mit CRI 90, wählbarem CCT und Power Select
1 2
IoT
READY 5
Produktbezeichnung EAN (GTIN) 3 L × B × H [mm] 4
W W lm K ∅ × H [mm]
lm
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 CPS 4058075694460 29.5 3400 115 3000 60000 90 — 595 × 595 × 35 134,40
29.5 3600 122 4000
36.0 4000 111 3000
36.0 4200 116 4000
PANEL COMFORT 625 P 36W 930/940 U19 CPS 4058075694484 29.5 3400 115 3000 60000 90 — 620 × 620 × 35 134,40
29.5 3600 122 4000
36.0 4000 111 3000
36.0 4200 116 4000
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 DALIVR 4058075694507 36.0 4000 111 3000 60000 90 DALI-2/IoT 595 × 595 × 35 174,30
36.0 4200 116 4000
PANEL COMFORT 625 P 36W 930/940 U19 DALIVR 4058075694521 36.0 4000 111 3000 60000 90 DALI-2/IoT 620 × 620 × 35 174,30
36.0 4200 116 4000
1 Alle DALI-Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).
2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
3 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
107

