Page 95 - Paulmann-22
P. 95
Nova | Downlights
(mm) IP44
>60 >75
78
68
GU10 IP44 GU10 3 step dim IP44
Nova LED GU10 4000K m Alu Zink Alu zinc Alu zink
f Weiß matt Blanc dépoli Wit mat
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 5 36 ° EAN 4000870 929780 ¥ 929.78
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 4.000 K | 5 36 ° EAN 4000870 929803 929.80
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 5 36 ° EAN 4000870 929827 ¥ 929.82
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 4.000 K | 5 36 ° EAN 4000870 929841 929.84
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934418 934.41
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934425 934.42
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934777 934.77
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934784 934.78
f Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 5 36 ° EAN 4000870 929773 ¥ 929.77
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 4.000 K | 5 36 ° EAN 4000870 929797 929.79
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 5 36 ° EAN 4000870 929810 ¥ 929.81
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 4.000 K | 5 36 ° EAN 4000870 929834 929.83
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934395 934.39
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934401 934.40
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934753 934.75
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934760 934.76
f Chrom Chrome Chroom
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934456 934.45
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934814 934.81
f Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934432 934.43
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934449 934.44
incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934791 934.79
incl. 3x6 W | 3×470 lm | GU10 | 2.700 K | 5 38 ° EAN 4000870 934807 934.80
93

