Page 131 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 131

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  PENDEL- UND ANBAULEUCHTEN



        LINEAR INDIVILED DIRECT GEN 2 PS                                                                   FÖRDERFÄHIG
                                                                                                            BEG-
        Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtlinien-Büroanwendungen mit CRI90 und Multi Lumen Funktion


                                                                                                                1
                                                                     FLIMMER-
                                                                      WERT                                5
                                                                     <5%

         Produktbezeichnung                 EAN (GTIN)        Ersatz für                     2      L × B × H [mm]  4
                                                                             lm
                                                        BEG-
                                                       FÖRDERFÄHIG      W W  lm       K             ∅ × H [mm]
      NEU  LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT   4099854135316      2 × 36 W FL  40  4800  120  3000  70000  90  1210 × 125 × 43  255,00
      NEU  LN INV D 1200 P 40W 930 PS BK   4099854296703      2 × 36 W FL  40  4650  120  3000  70000  90  1210 × 125 × 43  255,00
      NEU  LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT   4099854135330      2 × 36 W FL  40  5050  126  4000  70000  90  1210 × 125 × 43  255,00
      NEU  LN INV D 1200 P 40W 940 PS BK   4099854296741      2 × 36 W FL  40  4900  126  4000  70000  90  1210 × 125 × 43  255,00
      NEU  LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT   4099854135477      2 × 58 W FL  52  6050  116  3000  70000  90  1475 × 125 × 43  315,00
      NEU  LN INV D 1500 P 52W 930 PS BK   4099854296789      2 × 58 W FL  52  5900  116  3000  70000  90  1475 × 125 × 43  315,00
      NEU  LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT   4099854135491      2 × 58 W FL  52  6550  126  4000  70000  90  1475 × 125 × 43  315,00
      NEU  LN INV D 1500 P 52W 940 PS BK   4099854296826      2 × 58 W FL  52  6350  126  4000  70000  90  1475 × 125 × 43  315,00





        LINEAR INDIVILED DIRECT GEN 2 DALI                                                                 FÖRDERFÄHIG
                                                                                                            BEG-
        Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtlinien-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-2 IoT-Technologie


                                          3                                                                     1
                                     IoT                                FLIMMER-
                                                                         WERT
                                    READY                               <5%                               5

         Produktbezeichnung              EAN (GTIN)  BEG-  Ersatz für                  2            L × B × H [mm]  4
                                                                       lm
                                                   FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K                   ∅ × H [mm]
      NEU  LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT  4099854135712  2 × 36 W FL  40  4800  120  3000  70000  90  DALI-2/IoT  1210 × 125 × 43  295,00
      NEU  LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR BK  4099854296680  2 × 36 W FL  40  4650  120  3000  70000  90  DALI-2/IoT  1210 × 125 × 43  295,00
      NEU  LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT  4099854135736  2 × 36 W FL  40  5050  126  4000  70000  90  DALI-2/IoT  1210 × 125 × 43  295,00
      NEU  LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR BK  4099854296727    2 × 36 W FL  40  4900  126  4000  70000  90  DALI-2/IoT  1210 × 125 × 43  295,00
      NEU  LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT  4099854136047  2 × 58 W FL  52  6100  117  3000  70000  90  DALI-2/IoT  1475 × 125 × 43  355,00
      NEU  LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR BK  4099854296765    2 × 58 W FL  52  5950  117  3000  70000  90  DALI-2/IoT  1475 × 125 × 43  355,00
      NEU  LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT  4099854136061  2 × 58 W FL  52  6400  123  4000  70000  90  DALI-2/IoT  1475 × 125 × 43  355,00
      NEU  LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR BK  4099854296802  2 × 58 W FL  52  6250  123  4000  70000  90  DALI-2/IoT  1475 × 125 × 43  355,00




























        1     Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        2   t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)
        3  Alle Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).
        4  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
                                                                                                              131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136