Page 129 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 129

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  PENDEL- UND ANBAULEUCHTEN



        LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT GEN 2 PS                                                          FÖRDERFÄHIG
                                                                                                            BEG-
        Pendelleuchte für Einzel- oder Lichtlinien-Büroanwendungen mit CRI90 und Multi Lumen Funktion


                                                                                                                1
                                                                        FLIMMER-
                                                                         WERT                             5
                                                                        <5%

         Produktbezeichnung                EAN (GTIN)        Ersatz für                     2       L × B × H [mm]  4
                                                                           lm
                                                       BEG-
                                                      FÖRDERFÄHIG      W W  lm       K              ∅ × H [mm]
      NEU LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT  4099854135156      2 × 36 W FL  55  6800  124  3000  70000  90 + 130  1210 × 125 × 43  325,00
      NEU LN INV DI 1200 P 55W 930 PS BK  4099854296888      2 × 36 W FL  55  6650  124  3000  70000  90 + 130  1210 × 125 × 43  325,00
      NEU LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT  4099854135170      2 × 36 W FL  55  7200  131  4000  70000  90 + 130  1210 × 125 × 43  325,00
      NEU LN INV DI 1200 P 55W 940 PS BK  4099854296901      2 × 36 W FL  55  7050  131  4000  70000  90 + 130  1210 × 125 × 43  325,00
      NEU LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT  4099854135231      2 × 58 W FL  69  8350  121  3000  70000  90 + 130  1475 × 125 × 43  395,00
      NEU LN INV DI 1500 P 69W 930 PS BK  4099854296949      2 × 58 W FL  69  8200  121  3000  70000  90 + 130  1475 × 125 × 43  395,00
      NEU LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT  4099854135255      2 × 58 W FL  69  9050  131  4000  70000  90 + 130  1475 × 125 × 43  395,00
      NEU LN INV DI 1500 P 69W 940 PS BK  4099854296987      2 × 58 W FL  69  8850  131  4000  70000  90 + 130  1475 × 125 × 43  395,00






         LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT GEN 2 DALI                                                        BEG-
                                                                                                           FÖRDERFÄHIG
         Pendelleuchte für Einzel- oder Lichtlinien-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-2 IoT-Technologie


                                           3                                                                     1
                                      IoT                                FLIMMER-
                                                                          WERT
                                    READY                                <5%                               5

          Produktbezeichnung            EAN (GTIN)      Ersatz für                     2             L × B × H [mm]  4
                                                                      lm
                                                   BEG-
                                                  FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K                    ∅ × H [mm]
       NEU LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT  4099854135552  2 × 36 W FL  54  6500  120  3000  70000  90 + 130 DALI-2/IoT  1210 × 125 × 43  385,00
       NEU LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR BK  4099854296840  2 × 36 W FL  54  6400  120  3000  70000  90 + 130 DALI-2/IoT  1210 × 125 × 43  385,00
       NEU LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT  4099854135576  2 × 36 W FL  54  6950  129  4000  70000  90 + 130 DALI-2/IoT  1210 × 125 × 43  385,00
       NEU LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR BK  4099854296864  2 × 36 W FL  54  6800  129  4000  70000  90 + 130 DALI-2/IoT  1210 × 125 × 43  385,00
       NEU LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT  4099854135637  2 × 58 W FL  69  8150  118  3000  70000  90 + 130 DALI-2/IoT  1475 × 125 × 43  479,00
       NEU LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR BK  4099854296925  2 × 58 W FL  69  8000  118  3000  70000  90 + 130 DALI-2/IoT  1475 × 125 × 43  479,00
       NEU LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT  4099854135651  2 × 58 W FL  69  8700  126  4000  70000  90 + 130 DALI-2/IoT  1475 × 125 × 43  479,00
       NEU LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR BK  4099854296963  2 × 58 W FL  69  8550  126  4000  70000  90 + 130 DALI-2/IoT  1475 × 125 × 43  479,00



























        1     Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        2   t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)
        3   Alle Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).
        4   Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
                                                                                                              129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134