Page 96 - Ledvance-Lampen_katalog_September_2021
P. 96

OSRAM LED-LAMPEN VON LEDVANCE  |  LED-REFLEKTORLAMPEN
        OSRAM LED LAMPS FROM LEDVANCE  |  LED-REFLEKTORLAMPEN


        PARATHOM PAR16                1,2

        LED-Refl ektorlampen PAR16 mit Retrofi t-Stecksockel









        1        2        3        4        5



                                                                                                          4      5
                                                                                                    4  JAHRE  2
                                                                                                    GARANTIE


        PRODUKTEIGENSCHAFTEN                PRODUKTVORTEILE                     ANWENDUNGSGEBIETE
        — LED-Alternative zu Hochvolthalogen-  — Einfacher, schneller und sicherer   — Verkaufs- und Ausstellungsräume
          lampen                                Lampenaustausch ohne Umverdrahtung  — Anwendungen im Haushalt
        — Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM     — Design, Abmessungen, Lichtstrom ver-  — Anwendung im Gewerbe
          (Schwellwerteinheit)                gleichbar mit einer Glüh- oder Halogen-  — Akzentbeleuchtung
        — Nicht dimmbar                       lampe                             — Einsatz im Außenbereich nur in
        — Sockel: GU10                      — Geringer Wartungsaufwand durch      Außenleuchten (mindestens IP65)
        — Lampe aus Glas                      lange Lebensdauer
                                            — Keine UV- und IR-nahen Anteile im
                                               Lichtstrahl
                                            — Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

         Produktbezeichnung            GTIN (EAN)                                            6   7         8


         P PAR 16 30 120° 4.3 W/2700K GU10 3  4058075608030  30  GU10  4,3  350  100  2 700  ≥80  120  50  15 000  G  10  4,10  1
         P PAR 16 30 120° 4.3 W/3000K GU10 3  4058075608016  30  GU10  4,3  350  100  3 000  ≥80  120  50  15 000  G  10  4,10  1
         P PAR 16 30 120° 4.3 W/4000K GU10 3  4058075607996  30  GU10  4,3  350  100  4 000  ≥80  120  50  15 000  G  10  4,10  1
         P PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 3  4058075608214  35  GU10  2,6  230  400  2 700  ≥80  36  50  15 000  F  10  3,60  2
         P PAR 16 35 36° 2.6 W/3000K GU10 3  4058075608191  35  GU10  2,6  230  400  3 000  ≥80  36  50  15 000  F  10  3,60  2
         P PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10 3  4058075608177  35  GU10  2,6  230  400  4 000  ≥80  36  50  15 000  F  10  3,60  2
         P PAR 16 49 120° 6.9 W/2700K GU10 3  4058075608771  49  GU10  6,9  620  180  2 700  ≥80  120  50  15 000  F  10  8,00  3
         P PAR 16 49 120° 6.9 W/3000K GU10 3  4058075608757  49  GU10  6,9  620  180  3 000  ≥80  120  50  15 000  F  10  8,00  3
         P PAR 16 49 120° 6.9 W/4000K GU10 3  4058075608733  49  GU10  6,9  620  180  4 000  ≥80  120  50  15 000  F  10  8,00  3
         P PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14 3  4058075607712  50  E14  4,5  350  700  2 700  ≥80  36  50  10 000  F  10  4,10  4
         P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 3  4058075608153  50  GU10  4,3  350  600  2 700  ≥80  36  50  15 000  F  10  4,10  2
         P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 3  4058075608139  50  GU10  4,3  350  600  2 700  ≥80  36  50  10 000  F  50  14,40  2
         P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 3  4058075608092  50  GU10  4,3  350  600  3 000  ≥80  36  50  10 000  F  50  14,40  2
         P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 3  4058075608115  50  GU10  4,3  350  600  3 000  ≥80  36  50  15 000  F  10  4,10  2
         P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 3  4058075608054  50  GU10  4,3  350  600  4 000  ≥80  36  50  10 000  F  50  14,40  2
         P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 3  4058075608078  50  GU10  4,3  350  600  4 000  ≥80  36  50  15 000  F  10  4,10  2
         P PAR 16 80 60° 6.9 W/2700K GU10 3  4058075608832  80  GU10  6,9  575  600  2 700  ≥80  60  50  15 000  F  10  8,00  2
         P PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10 3  4058075608894  80  GU10  6,9  575  880  2 700  ≥80  36  50  15 000  F  10  8,00  2
         P PAR 16 80 36° 6.9 W/3000K GU10 3  4058075608870  80  GU10  6,9  575  880  3 000  ≥80  36  50  15 000  F  10  8,00  2
         P PAR 16 80 60° 6.9 W/3000K GU10 3  4058075608818  80  GU10  6,9  575  600  3 000  ≥80  60  50  15 000  F  10  8,00  2
         P PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 3  4058075608856  80  GU10  6,9  575  880  4 000  ≥80  36  50  15 000  F  10  8,00  2
         P PAR 16 80 60° 6.9 W/4000K GU10 3  4058075608795  80  GU10  6,9  575  600  4 000  ≥80  60  50  15 000  F  10  8,00  2
         P PAR 16 100 36° 9.6 W/2700K GU10 3  4058075608719  100  GU10  9,6  750  1 100  2 700  ≥80  36  50  15 000  F  10  13,60  5
         P PAR 16 100 36° 9.6 W/3000K GU10 3  4058075608696  100  GU10  9,6  750  1 100  3 000  ≥80  36  50  15 000  F  10  13,60  5
         P PAR 16 100 36° 9.6 W/4000K GU10 3  4058075608672  100  GU10  9,6  750  1 100  4 000  ≥80  36  50  15 000  F  10  13,60  5







        1  Schutzklasse: IP20 |  2  Nicht dimmbar |  3  Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angege-
        benen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts,
        das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |   Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie |  5   4058075608139,
                                        4
                           6
        4058075608092, 4058075608054 |   L70/B50 |  7  Energieeffi zienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effi zienz) bis G (niedrigste Effi zienz) |  8  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
        96


                                                                                                              11.08.21   10:42
   26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd   78                                                              11.08.21   10:42
   26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd   78
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101