Page 82 - Ledvance-Lampen_katalog_September_2021
P. 82

OSRAM LED-LAMPEN VON LEDVANCE  |  LED-LAMPEN MIT KLASSISCHEN FORMEN
        OSRAM LED LAMPS FROM LEDVANCE  |  LED-LAMPEN MIT LED-TECHNOLOGIE IM GLÜHWENDEL-DESIGN


        Vintage 1906 LED           1,2

        LED-Lampen, Vintage-Edition









        1        2        3      4     5       6         7       8     9        10      11       12       13









        14       15       16       17       18       19       20       21       22      23       24       25



        PRODUKTEIGENSCHAFTEN          PRODUKTVORTEILE                   ANWENDUNGSGEBIETE
        — LED-Lampen für Netzspannung  — Sehr geringer Energieverbrauch  — Ideal für dekorative Einbauten
        — Lampe aus Glas              — Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit  — Anwendungen im Haushalt
        — Lebensdauer: bis zu 15.000 h  — Einfacher Austausch von Standard-  — Allgemeinbeleuchtung              4
        — Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°  glühlampen                  — Einsatz im Außenbereich nur in
        — Gute Lichtqualität;         — Lampen mit innovativer LED-“Filament“-  Außenleuchten (mindestens IP65)
          Farbwiedergabeindex R : ≥ 80;   Technologie
                            a
          konstanter Farbort
         Produktbezeichnung            GTIN (EAN)                                            4   5         6


         Vintage 1906 BIG GRAPE 12 5 W/1800K E27 3  4058075269903  16  E27  4  150  1 800  ≥80  287  160  Smoke  15 000  G  4  44,50  1
         Vintage 1906 GLOBE 12 5 W/1800K E27 3  4058075269927  16  E27  4  150  1 800  ≥80  287  200  Smoke  15 000  G  4  41,50  2
         Vintage 1906 CLAS B 12 1.5 W/2400K E14 3  4058075293205  12  E14  1,5  120  2 400  ≥80  100  35  Gold  15 000  G  6  4,90  3
         Vintage 1906 CLAS BA 12 1.5 W/2400K E14 3  4058075293229  12  E14  1,5  120  2 400  ≥80  121  35  Gold  15 000  G  10  4,90  4
         Vintage 1906 CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14 3  4058075293243  12  E14  1,5  120  2 400  ≥80  100  35  Gold  15 000  G  6  4,90  5
         Vintage 1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27 3  4058075269989  16  E27  4  150  1 800  ≥80  168  124  Smoke  15 000  G  4  17,80  6
         Vintage 1906 EDISON 15 5 W/1800K E27 3  4058075269941  16  E27  4  150  1 800  ≥80  143  64  Smoke  15 000  G  4  17,80  7
         Vintage 1906 TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 3  4058075808171  20  E27  2,5  200  2 000  ≥80  127  32  Gold  15 000  G  4  10,00  8
         Vintage 1906 CLAS P 22 2.5 W/2400K E14 3  4058075290815  22  E14  2,5  220  2 400  ≥80  77  45  Gold  15 000  F  6  4,90  9
         Vintage 1906 EDISON 22 2.5 W/2400K E27 3  4058075808706  22  E27  2,5  220  2 400  ≥80  143  64  Gold  15 000  F  4  8,30  10
         Vintage 1906 CLAS A 22 2.5 W/2400K E27 3  4058075293199  22  E27  2,5  220  2 400  ≥80  105  60  Gold  15 000  F  6  4,90  11
         Vintage 1906 CLAS BW 22 2.5 W/2400K E14 3  4058075293274  22  E14  2,5  220  2 400  ≥80  100  35  Gold  15 000  F  6  4,90  5
         Vintage 1906 CLAS B 22 2.5 W/2400K E14 3  4058075293212  22  E14  2,5  220  2 400  ≥80  100  35  Gold  15 000  F  6  4,90  3
         Vintage 1906 GLOBE 22 2.5 W/2400K E27 3  4058075808980  22  E27  2,5  220  2 400  ≥80  168  124  Gold  15 000  F  4  11,40  12
         Vintage 1906 CLAS BA 22 2.5 W/2400K E14 3  4058075293236  22  E14  2,5  220  2 400  ≥80  121  35  Gold  15 000  F  10  4,90  4
         Vintage 1906 EDISON 25 5 W/2000K E27 3  4058075092112  28  E27  4  300  2 000  ≥80  143  64  Gold  15 000  G  4  18,60  13
         Vintage 1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 3  4058075092136  28  E27  4  300  2 000  ≥80  168  124  Gold  15 000  G  4  18,60  14
         Vintage 1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 3  4058075092013  28  E27  4  300  2 000  ≥80  287  200  Gold  15 000  G  4  44,00  15
         Vintage 1906 BIG GRAPE 28 5 W/2000K E27 3  4058075091993  28  E27  4  300  2 000  ≥80  287  160  Gold  15 000  G  4  44,00  16
         Vinatge 1906 TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 3  4058075808188  35  E27  4  400  2 000  ≥80  185  32  Gold  15 000  E  4  11,20  17
         Vintage 1906 GLOBE 35 CL 4 W/2400K E27 3  4052899962071  35  E27  4  410  2 400  ≥80  168  124  Gold  15 000  F  4  12,10  18
         Vintage 1906 CLAS B 35 4 W/2400K E14 3  4058075293434  35  E14  4  410  2 400  ≥80  100  35  Gold  15 000  F  6  6,70  19
         Vintage 1906 CLAS P 35 4 W/2400K E14 3  4058075293496  35  E14  4  410  2 400  ≥80  77  45  Gold  15 000  F  6  6,70  20
         Vintage 1906 CLAS A 35 4 W/2400K E27 3  4058075293090  35  E27  4  410  2 400  ≥80  105  60  Gold  15 000  F  6  5,00  21
         Vinatge 1906 OVAL 36 4.5 W/2500K E27 3  4058075091979  40  E27  4  470  2 400  ≥80  156  75  Gold  15 000  E  4  18,20  22
         Vintage 1906 EDISON 37 CL 4 W/2500K E27 3  4052899962095  35  E27  4  410  2 500  ≥80  143  64  Gold  15 000  F  4  10,90  23
         Vintage 1906 Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27 3  4058075091955  40  E27  4  470  2 400  ≥80  142  110  Gold  15 000  E  4  18,60  24
         Vintage 1906 PINE 40 4.5 W/2500K E27 3  4058075092037  40  E27  4  470  2 400  ≥80  168  125  Gold  15 000  E  4  18,60  25
         Vintage 1906 CLAS A 55 6.5 W/2400K E27 3  4058075293298  50  E27  6,5  650  2 400  ≥80  105  60  Gold  15 000  F  6  6,70  21
         Vintage 1906 GLOBE 54 6.5 W/2400K E27 3  4058075809406  52  E27  6,5  720  2 400  ≥80  168  124  Gold  15 000  E  4  13,80  18
         Vintage 1906 CLAS A 68 8 W/2500K E27 3  4058075293359  63  E27  7,5  865  2 400  ≥80  105  60  Gold  15 000  E  6  8,70  21
        1  Schutzklasse: IP20 |  2  Nicht dimmbar |  3  Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angege-
        benen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts,
        das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |   L70/B50 |  5  Energieeffi zienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effi zienz) bis G (niedrigste Effi zienz) |  6  Unverbindliche
                                        4
        Preisempfehlung exkl. MwSt.
        82



                                                                                                              11.08.21   10:42
   26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd   64
   26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd   64                                                              11.08.21   10:42
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87