Page 74 - Ledvance-Lampen_katalog_September_2021
P. 74
OSRAM LED-LAMPEN VON LEDVANCE | LED-LAMPEN MIT KLASSISCHEN FORMEN
OSRAM LED LAMPS FROM LEDVANCE | LED-LAMPEN MIT LED-TECHNOLOGIE IM GLÜHWENDEL-DESIGN
PARATHOM CLASSIC P 1,2
LED-Lampen, klassische Miniballform
1 2 3 4 5 6 7
4
4 JAHRE
GARANTIE
PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUKTVORTEILE ANWENDUNGSGEBIETE
— Professionelle LED-Lampen für — Lampen mit innovativer LED-“Filament“- — Ideal für dekorative Einbauten
Netzspannung Technologie — Anwendungen im Haushalt
— Ausstrahlungswinkel: bis zu 300° — Design, Abmessungen, Lichtstrom ver- — Allgemeinbeleuchtung
— Nicht dimmbar gleichbar mit einer Glüh- oder Halogen- — Einsatz im Außenbereich nur in
— Lebensdauer: bis zu 15.000 h lampe Außenleuchten (mindestens IP65)
— Lampe aus Glas — Sehr geringer Energieverbrauch
— Keine UV- und IR-nahen Anteile im
Lichtstrahl
— Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Produktbezeichnung GTIN (EAN) 5 6 7
P CLAS P 15 1.5 W/2700K E27 3 4058075590557 15 E27 1,5 136 2 700 ≥80 77 45 klar 15 000 F 10 3,70 1
P CLAS P 25 2.5 W/2700K E14 3 4058075590472 25 E14 2,5 250 2 700 ≥80 77 45 klar 15 000 F 10 3,70 2
P CLAS P 25 2.5 W/2700K E27 3 4058075590410 25 E27 2,5 250 2 700 ≥80 77 45 klar 15 000 F 10 3,70 1
P CLAS P 25 2.5 W/2700K E14 3 4058075590496 25 E14 2,5 250 2 700 ≥80 77 45 matt 15 000 F 10 3,70 3
P CLAS P 25 2.5 W/2700K E27 3 4058075590212 25 E27 2,5 250 2 700 ≥80 77 45 matt 15 000 F 10 3,70 4
P CLAS P 40 4 W/2700K E14 3 4058075590397 40 E14 4 470 2 700 ≥80 77 45 klar 15 000 E 10 4,60 5
P CLAS P 40 4 W/2700K E14 3 4058075590335 40 E14 4 470 2 700 ≥80 77 45 matt 15 000 E 10 4,60 3
P CLAS P 40 4 W/2700K E27 3 4058075591356 40 E27 4 470 2 700 ≥80 77 45 matt 15 000 E 10 4,60 4
P CLAS P 60 5.5 W/2700K E14 3 4058075590977 60 E14 5,5 806 2 700 ≥80 77 45 klar 15 000 D 10 6,90 5
P CLAS P 60 5.5 W/2700K E27 3 4058075590953 60 E27 5,5 806 2 700 ≥80 77 45 klar 15 000 D 10 6,90 6
P CLAS P 60 5.5 W/2700K E14 3 4058075590991 60 E14 5,5 806 2 700 ≥80 77 45 matt 15 000 D 10 6,90 7
1 Schutzklasse: IP20 | 2 Nicht dimmbar | 3 Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen
typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom
4
typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 5 L70/B50 | 6 Energieeffi zienz-
7
klasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effi zienz) bis G (niedrigste Effi zienz) | Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
74
26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd 56 11.08.21 10:42
11.08.21 10:42
26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd 56

