Page 35 - Ledvance-Lampen_katalog_September_2021
P. 35

OSRAM LED LAMPS FROM LEDVANCE  |  LED-ERSATZ FÜR T5 FL G5-SOCKEL  OSRAM LED LAMPS FROM LEDVANCE  |   OSRAM LED-LAMPEN VON LEDVANCE  |  LED-RÖHREN



 SUBSTITUBE T5 220-240V AC 1,2  SubstiTUBE T9 EM 1,2

 LED-Röhren für Netzpannung   LED-Röhren in Ringform für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung









 1      1            2



 3                                                                                                               3
 230V  5                                                                                             230V



 PRODUKTEIGENSCHAFTEN  PRODUKTVORTEILE  ANWENDUNGSGEBIETE  PRODUKTEIGENSCHAFTEN  PRODUKTVORTEILE  ANWENDUNGSGEBIETE
 — LED-Ersatz für Leuchtstoffl ampen mit   — Kein Durchhängen dank Glastechnik  — Büros, öffentliche Einrichtungen  — LED-Alternative für klassische   — Einfacher, schneller und sicherer   — Allgemeinbeleuchtung in Umgebungs-
 G5-Sockel an Netzspannung  — Splitterschutz dank spezieller   — Supermärkte und Warenhäuser  T9-Leuchtstoffl ampen in KVG-Leuchten    Lampenaustausch ohne Umverdrahtung  temperaturen von -20…+45 °C
 — Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz   PET- Beschichtung  — Industrie  — Homogene Ausleuchtung  — Energieeinsparung von bis zu 50 %   — Korridore, Treppen- und Parkhäuser
 für Anwendungen z.B. in der Lebens-  — Einfacher, schneller und sicherer   — Allgemeinbeleuchtung in Umgebungs-  — Lebensdauer: bis zu 30.000 h    (gegenüber T9 Leuchtstoffl ampe am KVG)  — Anwendungen im Haushalt
 mittelindustrie    Lampenaustausch ohne Umverdrahtung  temperaturen von -20…+45 °C  — Quecksilberfrei und RoHS-konform  — Auch geeignet für den Betrieb bei   — Dekorative Anwendungen
 — Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM   — Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle   niedrigen Temperaturen
  (Schwellwerteinheit)   Beleuchtungsaufgaben  — Betrieb direkt an 230 V Netzspannung
 — Lebensdauer: bis zu 50.000 h               möglich
 — Flimmerarm nach EU 2019/2020

 Produktbezeichnung  GTIN (EAN)  4  5  6  Produktbezeichnung  GTIN (EAN)                     4   5         6

 SubstiTUBE T5 AC HE14 8 W/3000K 549 mm  4058075630611  14  G5  549  8  1 080  135  3 000  190  83  50 000  D  10  22,00  1  SubstiTUBE T9 C EM 22 12 W/4000K G10q  4058075604612  22  G10q  212  12  1 320  110  4 000  120  ≥80  30 000  E  10  19,10  1
 SubstiTUBE T5 AC HE14 8 W/4000K 549 mm  4058075543560  14  G5  549  8  1 200  150  4 000  190  83  50 000  D  10  22,00  1  SubstiTUBE T9 C EM 22 12 W/6500K G10q  4058075604650  22  G10q  212  12  1 320  110  6 500  120  ≥80  30 000  E  10  19,10  1
 SubstiTUBE T5 AC HE14 8 W/6500K 549 mm  4058075543584  14  G5  549  8  1 200  150  6 500  190  83  50 000  D  10  22,00  1  SubstiTUBE T9 C EM 32 20 W/4000K G10q  4058075604674  32  G10q  300  20  2 200  110  4 000  120  ≥80  30 000  E  10  23,60  2
 SubstiTUBE T5 AC HE28 16 W/3000K 1149 mm  4058075630581  28  G5  1 149  16  2 150  134  3 000  190  83  50 000  E  10  31,80  1  SubstiTUBE T9 C EM 32 20 W/6500K G10q  4058075604698  32  G10q  300  20  2 200  110  6 500  120  ≥80  30 000  E  10  23,60  2
 SubstiTUBE T5 AC HE28 16 W/4000K 1149 mm  4058075543522  28  G5  1 149  16  2 400  150  4 000  190  83  50 000  D  10  31,80  1
 SubstiTUBE T5 AC HE28 16 W/6500K 1149 mm  4058075543546  28  G5  1 149  16  2 400  150  6 500  190  83  50 000  D  10  31,80  1
 SubstiTUBE T5 AC HE35 18 W/3000K 1449 mm  4058075630567  35  G5  1 449  18  2 550  141  3 000  190  83  50 000  D  10  33,90  1  SICHERHEITSHINWEISE
 SubstiTUBE T5 AC HE35 18 W/4000K 1449 mm  4058075543485  35  G5  1 449  18  2 800  155  4 000  190  83  50 000  D  10  33,90  1  Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet.
 SubstiTUBE T5 AC HE35 18 W/6500K 1449 mm  4058075543508  35  G5  1 449  18  2 800  155  6 500  190  83  50 000  D  10  33,90  1  Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.
 SubstiTUBE T5 AC HO49 26 W/3000K 1449 mm  4058075630543  49  G5  1 449  26  3 600  138  3 000  190  83  50 000  D  10  31,80  1
 SubstiTUBE T5 AC HO49 26 W/4000K 1449 mm  4058075543447  49  G5  1 449  26  4 000  153  4 000  190  83  50 000  D  10  31,80  1
 SubstiTUBE T5 AC HO49 26 W/6500K 1449 mm  4058075543461  49  G5  1 449  26  4 000  153  6 500  190  83  50 000  D  10  31,80  1
 SubstiTUBE T5 AC HO54 26 W/3000K 1149 mm  4058075630529  54  G5  1 149  26  3 600  138  3 000  190  83  50 000  D  10  33,60  1
 SubstiTUBE T5 AC HO54 26 W/4000K 1149 mm  4058075543409  54  G5  1 149  26  4 000  153  4 000  190  83  50 000  D  10  33,60  1
 SubstiTUBE T5 AC HO54 26 W/6500K 1149 mm  4058075543423  54  G5  1 149  26  4 000  153  6 500  190  83  50 000  D  10  33,60  1
 SubstiTUBE T5 AC HO80 37 W/3000K 1449 mm  4058075630505  80  G5  1 449  37  5 050  136  3 000  190  83  50 000  D  10  39,60  1
 SubstiTUBE T5 AC HO80 37 W/4000K 1449 mm  4058075543362  80  G5  1 449  37  5 600  151  4 000  190  83  50 000  D  10  39,60  1
 SubstiTUBE T5 AC HO80 37 W/6500K 1449 mm  4058075543386  80  G5  1 449  37  5 600  151  6 500  190  83  50 000  D  10  39,60  1


 SICHERHEITSHINWEISE
 Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.
 Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet.













 1  Schutzklasse: IP20 |  2  Nicht dimmbar |  3  Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie |  4  L70/B50 |   1  Schutzklasse: IP20 |  2  Nicht dimmbar |  3  Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie |  4  L70/B50 |
 5  Energieeffi zienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effi zienz) bis G (niedrigste Effi zienz) |  6  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.  5  Energieeffi zienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effi zienz) bis G (niedrigste Effi zienz) |  6  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
                                                                                                               35



   26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd   20
                                                                                                              11.08.21   10:42
 26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd   19
 11.08.21   10:42
 26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd   19  11.08.21   10:42  26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd   20  11.08.21   10:42
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40