Page 102 - Ledvance-Lampen_katalog_September_2021
P. 102
OSRAM LED LAMPS FROM LEDVANCE | LED-REFLEKTORLAMPEN
OSRAM LED-LAMPEN VON LEDVANCE | LED-REFLEKTORLAMPEN
PARATHOM PRO AR111 1
Niedervolt-LED-Refl ektorlampen AR111 mit Retrofi t-Stecksockel
Kompatibilitätsliste ebenfalls online:
ledvance.de/kompatibilitaet
1
3
5
PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUKTVORTEILE ANWENDUNGSGEBIETE
— LED-Alternative zu Niedervolthalogen- — Einfacher, schneller und sicherer — Verkaufs- und Ausstellungsräume
lampen Lampenaustausch ohne Umverdrahtung — Anwendungen im Haushalt
— Hohe Farbkonsistenz: ≤ 4 SDCM — Design, Abmessungen, Lichtstrom ver- — Anwendung im Gewerbe
— Dimmbar (an vielen handelsüblichen gleichbar mit einer Glüh- oder Halogen- — Akzentbeleuchtung
Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim) lampe — Einsatz im Außenbereich nur in
— Sockel: G53 — Geringer Wartungsaufwand durch Außenleuchten (mindestens IP65)
— Excellente Farbwiedergabe (R : 97) lange Lebensdauer
a
— Keine UV- und IR-nahen Anteile im
Lichtstrahl
— Stufenloses Dimmen
Produktbezeichnung GTIN (EAN) 4 5 6
PPRO AR111 50 24° 7.4 W/2700K G53 2 4058075607774 50 G53 7,4 450 1 800 2 700 97 24 111 40 000 G 6 28,40 1
PPRO AR111 50 40° 7.4 W/2700K G53 2 4058075607736 50 G53 7,4 450 1 000 2 700 97 40 111 40 000 G 6 28,40 1
PPRO AR111 50 24° 7.4 W/3000K G53 2 4058075607798 50 G53 7,4 450 1 800 3 000 97 24 111 40 000 G 6 28,40 1
PPRO AR111 50 40° 7.4 W/3000K G53 2 4058075607750 50 G53 7,4 450 1 000 3 000 97 40 111 40 000 G 6 28,40 1
PPRO AR111 75 24° 11.7 W/2700K G53 2 4058075608559 75 G53 11,7 800 2 800 2 700 97 24 111 40 000 G 6 32,40 1
PPRO AR111 75 40° 11.7 W/2700K G53 2 4058075608511 75 G53 11,7 800 1 600 2 700 97 40 111 40 000 G 6 32,40 1
PPRO AR111 75 24° 11.7 W/3000K G53 2 4058075608573 75 G53 11,7 800 2 800 3 000 97 24 111 40 000 G 6 32,40 1
PPRO AR111 75 40° 11.7 W/3000K G53 2 4058075608535 75 G53 11,7 800 1 600 3 000 97 40 111 40 000 G 6 32,40 1
PPRO AR111 75 24° 11.7 W/4000K G53 2 4058075608597 75 G53 11,7 800 2 800 4 000 97 24 111 40 000 G 6 32,40 1
PPRO AR111 100 24° 13.5 W/2700K G53 2 4058075608474 100 G53 13,5 950 2 500 2 700 97 24 111 40 000 G 6 36,60 1
1 Schutzklasse: IP20 | 2 Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte
der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert
abweichen kann, entsprechen. | Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie | 4 L70/B50 | 5 Energieeffi zienzklasse (EEK) auf
3
einer Skala von A (höchste Effi zienz) bis G (niedrigste Effi zienz) | Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
6
102
26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd 84 11.08.21 10:42
11.08.21 10:42
26875_Lampen_Trade_DE_Produktseiten.indd 84

