Page 29 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 29
LEDVANCE LED-LEUCHTEN | DOWNLIGHTS
DOWNLIGHT UGR19 BEG-
FÖRDERFÄHIG
Downlights mit geringer Blendung und geringem Flimmern
2
IoT FLIMMER-
WERT
READY <10% 5
Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für 3 L × B × H [mm] 4
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [ mm ]
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 4058075459137 1 × 26 W CFLi 14 1500 105 3000 70000 65 — 155 180 × 65 103,50
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 4058075459151 1 × 26 W CFLi 14 1600 115 4000 70000 65 — 155 180 × 65 103,50
DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 4058075459250 2 × 26 W CFLi 21 2400 115 3000 70000 65 — 195 220 × 82 127,70
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 4058075459274 2 × 26 W CFLi 21 2520 120 4000 70000 65 — 195 220 × 82 127,70
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI 4058075459298 1 × 26 W CFLi 14 1500 105 3000 70000 65 DALI-2/IoT 155 180 × 65 170,00
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI 4058075459311 1 × 26 W CFLi 14 1600 115 4000 70000 65 DALI-2/IoT 155 180 × 65 170,00
DL UGR19 DN155 PFM 14 W-840 ZBVR WT 4058075459892 1 × 26 W CFLi 14 1600 115 4000 70000 65 Zigbee 3.0 155 180 × 65 174,70
DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI 4058075459830 2 × 26 W CFLi 21 2400 115 3000 70000 65 DALI-2/IoT 195 220 × 82 192,50
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI 4058075459854 2 × 26 W CFLi 21 2520 120 4000 70000 65 DALI-2/IoT 195 220 × 82 192,50
DL UGR19 DN195 PFM 21 W-840 ZBVR WT 4058075459397 2 × 26 W CFLi 21 2520 120 4000 70000 65 Zigbee 3.0 195 220 × 82 195,90
1 Alle DALI- und Zigbee-Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).
2 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
3 t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
4 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
29

