Page 237 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 237
LEDVANCE LED-LEUCHTEN | STRASSENBELEUCHTUNG
URBAN LANTERN SYMMETRISCH
Beleuchtung von Flächenanwendungen
1
BEG- FLIMMER-
FÖRDERFÄHIG WERT IK10 5
≤10%
Produktbezeichnung EAN (GTIN) 2 ∅ × H [mm] 3
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K
NEU URB LTRN V 29WSYMPS830-840IP66GY 4099854246838 15/ 20/ 25/ 29 2040/ 2720/ 3400/ 3945 136 3000/4000 68000 Grau 80 395 × 417 250,00
NEU URB LTRN V 29WSYMPS830-840IP66BK 4099854246845 15/ 20/ 25/ 29 2040/ 2720/ 3400/ 3945 136 3000/4000 68000 Schwarz 80 395 × 417 250,00
NEU URB LTRN V 59WSYMPS830-840IP66GY 4099854246791 34/ 42/ 49/ 59 4730/ 5840/ 6800/ 8200 139 3000/4000 63000 Grau 80 395 × 417 290,00
NEU URB LTRN V 59WSYMPS830-840IP66BK 4099854246807 34/ 42/ 49/ 59 4730/ 5840/ 6800/ 8200 139 3000/4000 63000 Schwarz 80 395 × 417 290,00
URBAN LANTERN ASYMMETRISCH
Einbau von Beleuchtungsanlagen für Geh- und Radwege
1
BEG- FLIMMER-
FÖRDERFÄHIG WERT IK10 5
≤10%
Produktbezeichnung EAN (GTIN) 2 ∅ × H [mm] 3
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K
NEU URB LTRN V29WASYMPS830-840IP66GY 4099854246852 15/ 20/ 25/ 29 2040/ 2720/ 3400/ 3945 136 3000/4000 68000 Grau 80 395 × 417 250,00
NEU URB LTRN V29WASYMPS830-840IP66BK 4099854246784 15/ 20/ 25/ 29 2040/ 2720/ 3400/ 3945 136 3000/4000 68000 Schwarz 80 395 × 417 250,00
NEU URB LTRN V59WASYMPS830-840IP66GY 4099854246814 34/ 42/ 49/ 59 4730/ 5840/ 6800/ 8200 139 3000/4000 68000 Grau 80 395 × 417 290,00
NEU URB LTRN V59WASYMPS830-840IP66BK 4099854246821 34/ 42/ 49/ 59 4730/ 5840/ 6800/ 8200 139 3000/4000 68000 Schwarz 80 395 × 417 290,00
1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2 t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (T a)
3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
237

