Page 221 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 221
LEDVANCE LED-LEUCHTEN | SCHEINWERFER
BEG-
FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 55 × 110 FÖRDERFÄHIG
DALI 2.0 basierter Scheinwerfer mit breitstrahlender, asymmetrischer Lichtverteilung für verschiedene Anwendungsbereiche
1
FLIMMER-
WERT 5
<10%
Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für 2 L × B × H [mm] 3
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm]
FL PFM DA 50W 3000K ASYM 55X110 BK 4058075760523 500 W HAL 50 5800 116 3000 70000 55 × 110 DALI-2 314 × 240 × 63 296,30
FL PFM DA 50W 4000K ASYM 55X110 BK 4058075760530 500 W HAL 50 6300 126 4000 70000 55 × 110 DALI-2 314 × 240 × 63 296,30
FL PFM DA 100W 3000K ASYM 55X110 BK 4058075760547 1000 W HAL 100 11900 119 3000 70000 55 × 110 DALI-2 418 × 330 × 77 395,40
FL PFM DA 100W 4000K ASYM 55X110 BK 4058075760554 1000 W HAL 100 12900 129 4000 70000 55 × 110 DALI-2 418 × 330 × 77 395,40
FL PFM DA 150W 3000K ASYM 55X110 BK 4058075760561 1500 W HAL 150 18400 122 3000 70000 55 × 110 DALI-2 451 × 330 × 77 559,70
FL PFM DA 150W 4000K ASYM 55X110 BK 4058075760578 1500 W HAL 150 19900 132 4000 70000 55 × 110 DALI-2 451 × 330 × 77 559,70
FL PFM DA 200W 3000K ASYM 55X110 BK 4058075760585 1500 W HAL 200 24400 122 3000 70000 55 × 110 DALI-2 494 × 395 × 87 738,40
FL PFM DA 200W 4000K ASYM 55X110 BK 4058075760592 1500 W HAL 200 26400 132 4000 70000 55 × 110 DALI-2 494 × 395 × 87 738,40
FL PFM DA 290W 3000K ASYM 55X110 BK 4058075760608 2000 W HAL 290 35600 122 3000 70000 55 × 110 DALI-2 567 × 465 × 97 1034,60
FL PFM DA 290W 4000K ASYM 55X110 BK 4058075760615 2000 W HAL 290 38500 132 4000 70000 55 × 110 DALI-2 567 × 465 × 97 1034,60
FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 45 × 140 FÖRDERFÄHIG
BEG-
DALI 2.0 basierter Scheinwerfer mit sehr breitstrahlender, asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung
1
FLIMMER-
WERT 5
<10%
Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für 2 L × B × H [mm] 3
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm]
FL PFM DA 50W 3000K ASYM 45X140 BK 4058075760622 500 W HAL 50 5700 114 3000 70000 45 × 140 DALI-2 314 × 240 × 63 296,30
FL PFM DA 50W 4000K ASYM 45X140 BK 4058075760639 500 W HAL 50 6200 124 4000 70000 45 × 140 DALI-2 314 × 240 × 63 296,30
FL PFM DA 100W 3000K ASYM 45X140 BK 4058075760646 1000 W HAL 100 11800 118 3000 70000 45 × 140 DALI-2 418 × 330 × 77 395,40
FL PFM DA 100W 4000K ASYM 45X140 BK 4058075760653 1000 W HAL 100 12800 128 4000 70000 45 × 140 DALI-2 418 × 330 × 77 395,40
FL PFM DA 150W 3000K ASYM 45X140 BK 4058075760660 1500 W HAL 150 18300 122 3000 70000 45 × 140 DALI-2 451 × 330 × 77 559,70
FL PFM DA 150W 4000K ASYM 45X140 BK 4058075760677 1500 W HAL 150 19800 132 4000 70000 45 × 140 DALI-2 451 × 330 × 77 559,70
FL PFM DA 200W 3000K ASYM 45X140 BK 4058075760684 1500 W HAL 200 24200 121 3000 70000 45 × 140 DALI-2 494 × 395 × 87 738,40
FL PFM DA 200W 4000K ASYM 45X140 BK 4058075760691 1500 W HAL 200 26200 131 4000 70000 45 × 140 DALI-2 494 × 395 × 87 738,40
FL PFM DA 290W 3000K ASYM 45X140 BK 4058075760707 2000 W HAL 290 35300 121 3000 70000 45 × 140 DALI-2 567 × 465 × 97 1034,60
FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BK 4058075760714 2000 W HAL 290 38200 131 4000 70000 45 × 140 DALI-2 567 × 465 × 97 1034,60
1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
² t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (T a)
³ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
221

