Page 211 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 211
LEDVANCE LED-LEUCHTEN | SCHEINWERFER
FLOODLIGHT SENSOR BEG-
FÖRDERFÄHIG
Scheinwerfer mit Bewegungs- und Tageslichtsensor
1
FLIMMER-
WERT 5
<5%
Produktbezeichnung EAN (GTIN) Ersatz für 2 L × B × H [mm] 3
lm
BEG-
FÖRDERFÄHIG W W lm K ∅ × H [mm]
NEU FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT 4099854306709 80 W HAL 6/ 8 780/ 1100 133 3000 75000 100 × 100 136 × 57 × 170 47,60
NEU FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK 4099854306747 80 W HAL 6/ 8 780/ 1100 133 3000 75000 100 × 100 136 × 57 × 170 47,60
NEU FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT 4099854306785 80 W HAL 6/ 8 850/ 1200 145 4000 75000 100 × 100 136 × 57 × 170 47,60
NEU FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK 4099854306808 80 W HAL 6/ 8 850/ 1200 145 4000 75000 100 × 100 136 × 57 × 170 47,60
NEU FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 WT 4099854309465 160 W HAL 11/ 17 1465/ 2200 133 3000 75000 100 × 100 157 × 38 × 183 53,00
NEU FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 BK 4099854309489 160 W HAL 11/ 17 1465/ 2200 133 3000 75000 100 × 100 157 × 38 × 183 53,00
NEU FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 WT 4099854309502 160 W HAL 11/ 17 1600/ 2400 145 4000 75000 100 × 100 157 × 38 × 183 53,00
NEU FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BK 4099854309526 160 W HAL 11/ 17 1600/ 2400 145 4000 75000 100 × 100 157 × 38 × 183 53,00
NEU FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT 4099854306822 400 W HAL 27/ 41 3670/ 5500 133 3000 75000 100 × 100 201 × 57 × 219 107,10
NEU FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK 4099854306860 400 W HAL 27/ 41 3670/ 5500 133 3000 75000 100 × 100 201 × 57 × 219 107,10
NEU FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT 4099854306884 400 W HAL 27/ 41 4000/ 6000 145 4000 75000 100 × 100 201 × 57 × 219 107,10
NEU FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK 4099854306921 400 W HAL 27/ 41 4000/ 6000 145 4000 75000 100 × 100 201 × 57 × 219 107,10
SENSOREIGENSCHAFTEN
Produktbezeichnung Art des Sensors Sensor Erkennungsschwelle Erfassungsbereich Sensor Sensorgesteuerte
Technologie des Tageslichtsensors des Bewegungssensors Erfassungswinkel Schaltzeit
FLOODLIGHT SENSOR 8W Bewegung/Licht Passiv-Infrarot (PIR) 10…2000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min
FLOODLIGHT SENSOR 17W Bewegung/Licht Passiv-Infrarot (PIR) 10…2000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min
FLOODLIGHT SENSOR 41W Bewegung/Licht Passiv-Infrarot (PIR) 10…2000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min
¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
² t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
³ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
211

