Page 172 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 172

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  FEUCHTRAUMLEUCHTEN



                                                                                                            BEG-
        DAMP PROOF EMERGENCY                                                                               FÖRDERFÄHIG
        Feuchtraumleuchten, klassische Form mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion


                                                                                                                1
                                                                     FLIMMER-
                                                                      WERT
                                                                     <10%

         Produktbezeichnung                   EAN (GTIN)      Ersatz für                     2      L × B × H [mm]  3
                                                                             lm
                                                         BEG-
                                                        FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K             ∅ × H [mm]
         DP EM 1200 18W 840 IP65 GY         4058075541320     1 × 36 W FL  18    2400  135  4000  50000  110  1200 × 82 × 68  197,00
         DP EM 1200 18W 865 IP65 GY          4058075541344    1 × 36 W FL  18    2400  135  6500  50000  110  1200 × 82 × 68  197,00
         DP EM 1200 32W 830 IP65 GY         4058075541368     2 × 36 W FL  32    4000  125  3000  50000  110  1200 × 82 × 68  220,80
         DP EM 1200 32W 840 IP65 GY         4058075541382     2 × 36 W FL  32    4400  135  4000  50000  110  1200 × 82 × 68  220,80
         DP EM 1200 32W 865 IP65 GY         4058075541405     2 × 36 W FL  32    4400  125  6500  50000  110  1200 × 82 × 68  220,80
         DP EM 1500 26W 840 IP65 GY         4058075541429     1 × 58 W FL  26    3500  150  4000  50000  110  1500 × 82 × 68  206,90
         DP EM 1500 26W 865 IP65 GY         4058075541443     1 × 58 W FL  26    3500  135  6500  50000  110  1500 × 82 × 68  206,90
         DP EM 1500 46W 830 IP65 GY         4058075541467     2 × 58 W FL  46    5750  125  3000  50000  110  1500 × 82 × 68  235,90
         DP EM 1500 46W 840 IP65 GY         4058075541481     2 × 58 W FL  46    6400  135  4000  50000  110  1500 × 82 × 68  235,90
         DP EM 1500 46W 865 IP65 GY         4058075541504     2 × 58 W FL  46    6400  135  6500  50000  110  1500 × 82 × 68  235,90
         DP EM 1500 58W 840 IP65 GY         4058075541528     2 × 70 W FL  58    8000  135  4000  50000  110  1500 × 82 × 68  271,40
         DP EM 1500 58W 865 IP65 GY         4058075541542     2 × 70 W FL  58    8000  135  6500  50000  110  1500 × 82 × 68  271,40
         DP EM 1500 81W 840 IP65 GY         4058075541566     2 × 80 W FL  81  11000  135  4000  50000  110  1500 × 82 × 68  298,00
         DP EM 1500 81W 865 IP65 GY         4058075541580     2 × 80 W FL  81  11000  135  6500  50000  110  1500 × 82 × 68  298,00






        NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

         Produktbezeichnung                           Lebensdauer    Art des Notfalls  Art der Notbeleuchtung  Lichtstrom  Batterietyp
                                                      der Batterie im  Betriebstest  Lichtbetrieb  im Notbeleuch-
                                                      Notbeleuchtungsmodus                    tungsmodus
         DP EM 1200 18W 840 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1200 18W 865 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1200 32W 830 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1200 32W 840 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1200 32W 865 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 26W 840 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 26W 865 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 46W 830 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 46W 840 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 46W 865 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 58W 840 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 58W 865 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 81W 840 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4
         DP EM 1500 81W 865 IP65 GY                      3 h       Automatic  Gewartet/nicht gewartet  500 lm  LiFePO4






















        1   Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
        2   t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)
        ³  Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

        172
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177