Page 139 - Ledvance-LED-Leuchtenkatalog-2024
P. 139

LEDVANCE LED-LEUCHTEN  |  LICHTLEISTEN



        LINEAR SURFACE IP44 GEN 2/ LINEAR SURFACE IP44 DALI                                                 BEG-
                                                                                                           FÖRDERFÄHIG
        Robuste IP44-Leuchten mit direktem Lichtaustritt und integriertem Treiber für Flächenanwendungen, bis zu 137 lm/W


                                                                                                                1
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT                       5
                                                                               <5%

         Produktbezeichnung          EAN (GTIN)      Ersatz für                     2               L × B × H [mm]  3
                                                                   lm
                                                BEG-
                                               FÖRDERFÄHIG     W W  lm       K                      ∅ × H [mm]
         LN SF 600 P 18W 830 WT IP44  4058075733152  2 × 14 W FL  18  2250  125  3000  70000  110  —  608 × 166 × 63  118,00
         LN SF 600 P 18W 840 WT IP44  4058075733091  2 × 14 W FL  18  2430  135  4000  70000  110  —  608 × 166 × 63  118,00
         LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44  4058075733176  2 × 28 W FL  32  4160  130  3000  70000  110  —  1176 × 166 × 63   138,50
         LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44  4058075733114  2 × 28 W FL  32  4384  137  4000  70000  110  —  1176 × 166 × 63  138,50
         LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44  4058075733190  2 × 49 W FL  45  5850  130  3000  70000  110  —  1476 × 166 × 63  172,00
         LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44  4058075733138  2 × 49 W FL  45  6165  137  4000  70000  110  —  1476 × 166 × 63  172,00
         LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI  4058075733398  2 × 14 W FL  18  2340  130  3000  70000  110  DALI-2  608 × 166 × 63  149,60
         LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI  4058075733336  2 × 14 W FL  18  2466  137  4000  70000  110  DALI-2  608 × 166 × 63  149,60
         LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI  4058075733411  2 × 28 W FL  32  4160  130  3000  70000  110  DALI-2  1176  × 166 × 63  193,60
         LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI  4058075733350  2 × 28 W FL  32  4384  137  4000  70000  110  DALI-2  1176 × 166 × 63  193,60
         LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI  4058075733435  2 × 49 W FL  45  5850  130  3000  70000  110  DALI-2  1476 × 166 × 63  220,00
         LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI  4058075733374  2 × 49 W FL  45  6165  137  4000  70000  110  DALI-2  1476 × 166 × 63  220,00





        LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY                                                                      FÖRDERFÄHIG
                                                                                                            BEG-
        Robuste IP44-Leuchten mit direktem Lichtaustritt, integriertem Treiber und integrierter Notlichtfunktion, bis zu 137 lm/W


                                                                                                                1
                                                                              FLIMMER-
                                                                               WERT
                                                                               <5%


         Produktbezeichnung              EAN (GTIN)           Ersatz für                     2      L × B × H [mm]  3
                                                                            lm
                                                      BEG-
                                                      FÖRDERFÄHIG       W W  lm       K             ∅ × H [mm]
         LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM  4058075733275        2 × 14 W FL  18  2250  125  3000  70000  110  608 × 166 × 63  245,00
         LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EM  4058075733213        2 × 14 W FL  18  2430  135  4000  70000  110  608 × 166 × 63  245,00
         LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM  4058075733299       2 × 28 W FL  32  4160  130  3000  70000  110  1176 × 166 × 63   265,20
         LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM  4058075733237       2 × 28 W FL  32  4384  137  4000  70000  110  1176 × 166 × 63  265,20
         LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EM  4058075733312       2 × 49 W FL  45  5850  130  3000  70000  110  1476 × 166 × 63  284,80
         LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EM  4058075733251       2 × 49 W FL  45  6165  137  4000  70000  110  1476 × 166 × 63  284,80





        NOTBELEUCHTUNGSEIGENSCHAFTEN

         Produktbezeichnung                 Lebensdauer der Batterie im  Art des Notfalls  Art der Notbeleuchtung  Lichtstrom im    Batterietyp
                                            Notbeleuchtungsmodus  Betriebstest  Lichtbetrieb  Notbeleuchtungsmodus

         LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM        3 h          Automatic    Gewartet/nicht gewartet  340 lm  LiFePO4
         LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EM        3 h          Automatic    Gewartet/nicht gewartet  340 lm  LiFePO4
         LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM       3 h          Automatic    Gewartet/nicht gewartet  340 lm  LiFePO4
         LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM       3 h          Automatic    Gewartet/nicht gewartet  340 lm  LiFePO4
         LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EM       3 h          Automatic    Gewartet/nicht gewartet  340 lm  LiFePO4
         LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EM       3 h          Automatic    Gewartet/nicht gewartet  340 lm  LiFePO4







        1    Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie  |    t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T a)  |  ³ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
                                              2
                                                                                                              139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144