Page 90 - Difra-mlight-Katalog_2024
P. 90

LED WAND- / DECKENLEUCHTE























                                                          optimal
                                      IP44   Ra(CRI)      -10˚-30  ˚
                                             >80
          Art.Nr.  W   V     K   mittl. LD  Lm  mA  Winkel   mm  H  mm
          81-3031  8 W  230 V  3.000 K  40.000 h  620 lm  110 mA  120˚  180  70
          81-3032     8 W  230 V  4.000 K  40.000 h  660 lm  110 mA  120˚  180  70
          81-3042*  16 W  230 V  3.000 K  40.000 h  1.280 lm  240 mA  120˚  280  95
          81-3040*  16 W  230 V  4.000 K  40.000 h  1.360 lm  240 mA  120˚  280  95
          81-3034*  22 W  230 V  3.000 K  40.000 h  1.760 lm  270 mA  120˚  410  115
          81-3035*  22 W  230 V  4.000 K  40.000 h  1.980 lm  270 mA  120˚  410  115
          81-3044*  32 W  230 V  3.000 K  40.000 h  2.560 lm  270 mA  120˚  410  115
          81-3041*  32 W  230 V  4.000 K  40.000 h  2.880 lm  270 mA  120˚  410  115
          81-3028*  40 W  230 V  3.000 K  40.000 h  3.850 lm  1.050 mA  120˚  500  140
          81-3029*  40 W  230 V  4.000 K  40.000 h  4.160 lm  1.050 mA  120˚  500  140

        •  Leuchte mit integriertem LED Treiber
        •  geeignet für Feuchträume und geschützten Außenbereich
        •  Gehäuse aus Stahlblech, weiß
 81-3031  81-3032  81-3042  81-3040  81-3034  •  opale Abdeckung aus PMMA
        •  Leuchte mit Notlichtakku siehe Seite 248-251
                                                                         H


                                                             
 81-3035  81-3044  81-3041  81-3028  81-3029



 88  weitere Informationen unter: www.mlight.de                               89
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95