Page 176 - Difra-mlight-Katalog_2024
P. 176

LED PENDELLEUCHTE VISION I  LED PENDELLEUCHTE VISION II                            NEU
                                                                       FA R B
                                                              dimmbar  WA H L























                                                          optimal
 optimal
 IP20  Ra(CRI)   -20˚-40 ˚            IP20   Ra(CRI)      -20˚-40 ˚
 >80
                                             >80
 Art.Nr.  W  V  K  mittl. LD  Lm  mA  Winkel  0 mm  H mm  Art.Nr.  W  V  K  mittl. LD  Lm  mA  Winkel  0 mm  H mm
 15 W  230 V  3.000 K  50.000 h  1.000 lm  350 mA  120˚  250  110  15 W  230 V  2.000 K  50.000 h  510 lm  350 mA  120˚  250  110
 81-2180  15 W  230 V  4.000 K  50.000 h  1.050 lm  350 mA  120˚  250  110  81-2182  15 W  230 V  2.300 K  50.000 h  545 lm  350 mA  120˚  250  110
 15 W  230 V  5.700 K  50.000 h  1.000 lm  350 mA  120˚  250  110  15 W  230 V  2.800 K  50.000 h  480 lm  350 mA  120˚  250  110
 30 W  230 V  3.000 K  50.000 h  1.950 lm  700 mA  120˚  400  130  30 W  230 V  2.000 K  50.000 h  870 lm  700 mA  120˚  400  130
 81-2181  30 W  230 V  4.000 K  50.000 h  2.050 lm  700 mA  120˚  400  130  81-2183  30 W  230 V  2.300 K  50.000 h  940 lm  700 mA  120˚  400  130
 30 W  230 V  5.700 K  50.000 h  1.950 lm  700 mA  120˚  400  130  30 W  230 V  2.800 K  50.000 h  800 lm  700 mA  120˚  400  130





 160 mm        160 mm
 30 mm                30 mm


 81-2180                                                               81-2182



 H                          H
   81-2181                                                           81-2183



 174  weitere Informationen unter: www.mlight.de                              175
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181