Page 114 - Difra-mlight-Katalog_2024
P. 114



 LED SCHIENENSTRAHLER  SPOT / 3-Phasen




















 optimal
                                                         optimal
 IP20  Ra(CRI)   -10˚-30  ˚         IP20   Ra(CRI)      -10˚-30  ˚
                                           >97
 >97
 Art.Nr.  W  V  K  mittl. LD  Lm  Winkel   mm  L mm  H mm  Art.Nr.  W  V  K  mittl. LD  Lm  Winkel   mm  L mm  H mm
 82-1236  10 W  230 V  3.000 K  50.000 h  1.000 lm  24˚  70  210  170  82-1228  10 W  230 V  3.000 K  50.000 h  1.000 lm  24˚  70  210  170
 82-1237  10 W  230 V  5.000 K  50.000 h  1.100 lm  24˚  70  210  170  82-1229  10 W  230 V  5.000 K  50.000 h  1.100 lm  24˚  70  210  170
 82-1238  20 W  230 V  3.000 K  50.000 h  2.000 lm  24˚  70  210  170  82-1231  20 W  230 V  5.000 K  50.000 h  2.100 lm  24˚  70  210  170
 82-1239  20 W  230 V  5.000 K  50.000 h  2.100 lm  24˚  70  210  170  82-1232  30 W  230 V  3.000 K  50.000 h  3.000 lm  24˚  85  235  210
 82-1240  30 W  230 V  3.000 K  50.000 h  3.000 lm  24˚  85  235  210  82-1235  40 W  230 V  5.000 K  50.000 h  4.100 lm  24˚  95  245  210
 82-1241  30 W  230 V  5.000 K  50.000 h  3.100 lm  24˚  85  235  210
 82-1242  40 W  230 V  3.000 K  50.000 h  4.000 lm  24˚  95  245  210  •  dreh- und schwenkbar
 82-1243  40 W  230 V  5.000 K  50.000 h  4.100 lm  24˚  95  245  210  •  Gehäusefarbe: silber/grau  (ähnlich RAL 9006)
        •  Leuchte mit integriertem LED Treiber
 •  dreh- und schwenkbar    •  kompatibel zu Eutrac Stromschienen
 •  Gehäusefarbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
 •  Leuchte mit integriertem LED Treiber
 •  kompatibel zu Eutrac Stromschienen



 H                            H
 82-1236  82-1237  82-1238  82-1239                82-1228   82-1229  82-1231




   L                  L
 82-1240  82-1241  82-1242  82-1243                          82-1232  82-1235



 112  weitere Informationen unter: www.mlight.de                              113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119